DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2025 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
InterCapital Global Equity - klasa B A 17.06. 19,5468 -0.597530 -0,60 1,567670 1,57 2.3135602,31 7.6502007,65 8.4663408,47 4
ZB trend 17.06. 393,64762 $ -0.805645 -0,81 1,682500 1,68 3.4257803,43 4.7057504,71 14.22350014,22 5
ZB euroaktiv 17.06. 196,56914 -0.882146 -0,88 6,370830 6,37 -2.285780-2,29 3.3004603,30 11.09760011,10 4
Capital Breeder Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 17.06. 40,8591 -0.321292 -0,32 23,001400 23,00 9.4954409,50 33.00270033,00 25.73930025,74 3
Eurizon HR Equity fond A 17.06. 24,3460 0.451798 0,45 12,658700 12,66 6.8209906,82 22.37550022,38 18.79940018,80 3
ZB CEE Equity 17.06. 26,73904 0.174506 0,17 19,599800 19,60 4.5457104,55 22.21370022,21 19.50490019,50 4
InterCapital SEE Equity - klasa B A 17.06. 240,6764 -0.051536 -0,05 20,499900 20,50 7.9020607,90 26.01020026,01 20.09440020,09 3
InterCapital Nova Europa 17.06. 0,5851 0.102652 0,10 13,128400 13,13 2.2365902,24 13.81050013,81 11.67580011,68 5
OTP indeksni3 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 17.06. 12,4149 0.302972 0,30 9,311110 9,31 6.5967806,60 25.99350025,99 22.03550022,04 4
OTP Meridian 20 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 17.06. 162,2403 0.356790 0,36 12,851300 12,85 4.9702204,97 19.45090019,45 13.41750013,42 3
A1 A 17.06. 13,8900 -0.071942 -0,07 5,386950 5,39 2.5092202,51 6.1926606,19 9.7209109,72 4
ZB Asia 17.06. 103,97338 $ -0.413982 -0,41 10,299600 10,30 5.1947705,19 7.3785607,38 3.5626903,56 4
Global Kapital Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 17.06. 36,8190 $ -0.792443 -0,79 19,249900 19,25 12.05220012,05 25.16570025,17 16.62780016,63 4
InterCapital Global Technology - klasa B A 17.06. 110,6321 $ -0.867738 -0,87 0,239835 0,24 11.33340011,33 -2.829510-2,83 15.64740015,65 5
Eurizon HR Equity World fond9 17.06. 122,3333 -0.190590 -0,19 -3,343350 -3,34 -0.191648-0,19 3.2139503,21 10.44470010,44 4
3 indeksni fond9 ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu    Preuzmi tečajnicu

MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 17.06.2025

MIROVINCI TJEDNO: Prevladali mirovinski fondovi s negativnim tjednim rezultatomU proteklom tjednu su od osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) dva fonda zabilježila rast. Najveći rast za 0,05 posto bilježi fond Erste Plavi Protect a prati ga fond...

INTERCAPITAL AM - OBAVIJEST KORISNICIMA 16.06.2025

InterCapital AM - Obavijest o promjeni poslovanja

MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 10.06.2025

MIROVINCI TJEDNO: Prevladali mirovinski fondovi s ...

MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 03.06.2025

MIROVINCI TJEDNO: Skoro svi mirovinski fondovi s p...

BURZE - TJEDNI PREGLED 13.06.2025

ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili pad, Atlantic najlikvidnijiTjedni promet na Zagrebačkoj burzi iznosio je 11,3 milijuna eura, što je u odnosu na tjedan ranije pad od 12 posto tj. pad za 1,5 milijuna eura. Promet deset najlikvidnijih...

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.06. 16:00  3506,25
10,23
0,29
CROBEX10* 18.06. 16:00  2199,58
1,90
0,09
CROBEX10tr* 18.06. 16:00  2495,42
2,12
0,09
ADRIAprime* 18.06. 16:00  2729,43
2,49
0,09
CROBISTR* 18.06. 16:31  183,7469
0,04
0,02
CROBIS* 18.06. 16:31  99,1576
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,15080 -0,01
-0,52%
GBP
0,85520 0,00
0,32%
CHF
0,94030 0,00
-0,03%
JPY
166,67000 -0,68
-0,41%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva