Top 10 ulaganja fonda |
| SAD - obveznica | 11,55% | |
| SAD - obveznica | 9,54% | |
| SAD - obveznica | 8,73% | |
| SAD - obveznica | 7,93% | |
| Rep. Mađarska - obveznica | 7,78% | |
| Rep. Rumunjska - obveznica | 7,49% | |
| SAD - obveznica | 6,97% | |
| Rep. Rumunjska - obveznica | 5,30% | |
| Rep. Rumunjska - obveznica | 5,22% | |
| SAD - obveznica | 5,16% | |
| Ostalo | 24,33% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznica | 87,90% | |
| Zapis | 8,00% | |
| Futures ugovor | 4,80% | |
| Depozit | 3,50% | |
| Novac | 0,60% | |
| Ostalo | -4,80% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Sjedinjene Američke Države | 67,60% | |
| Rumunjska | 21,00% | |
| Mađarska | 12,40% | |
| Hrvatska | 3,80% | |
| Ostalo | -4,80% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|