Top 10 ulaganja fonda |
| DEPOZIT EUR | 8,85% | |
| CROATI 3,25 37 | 5,35% | |
| DEPOZIT EUR | 4,82% | |
| CROATI 1,50 31 | 4,80% | |
| ERSTBK 0,75 28 | 4,62% | |
| KOEI-R-A | 4,02% | |
| IBGL IM | 3,77% | |
| ROMANI 5,0 26 | 3,18% | |
| HT-R-A | 3,14% | |
| TVLRO 8,875 27 | 2,53% | |
| Ostalo | 54,92% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Dionice | 37,03% | |
| Obveznice | 27,74% | |
| Udjeli u fondovima | 19,89% | |
| Novac i depoziti | 17,79% | |
| Potraživanja i obveze | -2,45% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 52,09% | |
| SAD | 14,32% | |
| Slovenija | 6,74% | |
| Rumunjska | 5,96% | |
| Francuska | 3,85% | |
| Nizozemska | 2,93% | |
| Italija | 2,24% | |
| Njemačka | 1,69% | |
| Ĺ vicarska | 1,57% | |
| Ostalo | 8,62% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Financijski sektor | 34,58% | |
| Država | 25,55% | |
| Industrijski sektor | 10,08% | |
| Osnovna potrošačka dobra | 7,45% | |
| Zdravstvo i farmacija | 6,06% | |
| Telekomunikacije | 4,89% | |
| Proizvodi za široku potrošnju | 3,66% | |
| Tehnologija i IT | 3,40% | |
| Energetski sektor | 3,07% | |
| Ostalo | 1,26% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 74,29% | |
| USD | 16,89% | |
| HRK | 4,60% | |
| CZK | 1,14% | |
| CHF | 1,00% | |
| HUF | 1,00% | |
| DKK | 0,73% | |
| SEK | 0,29% | |
| RSD | 0,04% | |
| GBP | 0,03% | |
|
|
|