Top 10 ulaganja fonda |
CROATIA24 | 20,70% | |
CROATIA23 | 16,35% | |
ROMANIA23 | 10,89% | |
ROMANIA24(2) | 10,17% | |
DEPOZIT | 9,72% | |
DEPOZIT | 5,02% | |
ITALY24 | 2,96% | |
DEPOZIT | 1,62% | |
DEPOZIT | 1,62% | |
T-Note 15.08.30 | 1,35% | |
Ostalo | 19,60% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 63,15% | |
Novac | 18,89% | |
Depoziti | 20,55% | |
Potraživanja | 0,26% | |
Obveze | -0,29% | |
Ostalo | -2,56% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 67,93% | |
Rumunjska | 25,87% | |
Italija | 3,64% | |
SAD | 2,56% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 62,97% | |
Financije i bankarstvo | 37,03% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 100,00% | |
HRK | 0,01% | |
EUR | -0,01% | |
|
|
|