Top 10 ulaganja fonda |
ROMANIA 27/02/2027 | 10,02% | |
ROMANIA 17/02/2028 | 9,84% | |
US TREASURY 28/02/2026 | 5,23% | |
Treasury Bill 06/03/2025 | 5,21% | |
Treasury Bill 10/06/2025 | 5,15% | |
Treasury Bill 17/06/2025 | 5,14% | |
ITALY 26 | 3,79% | |
Treasury Bill 12/06/2025 | 3,77% | |
US TREASURY 31/03/2025 | 3,47% | |
US Treasury 30/11/2025 | 3,38% | |
Ostalo | 45,00% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 54,62% | |
Depoziti | 26,18% | |
Trezorski zapisi | 19,27% | |
Novac | 0,02% | |
Potraživanja | 0,01% | |
Obveze | -0,10% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
SAD | 50,21% | |
Hrvatska | 26,16% | |
Rumunjska | 19,85% | |
Italija | 3,79% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 73,84% | |
Financije i bankarstvo | 26,16% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|