Top 10 ulaganja fonda |
CROATIA25 | 20,67% | |
ROMANIA30(2) | 14,60% | |
ITALY 33/09 | 12,39% | |
RHMF-O-287A | 11,79% | |
AUSTRIA 33/02 | 9,70% | |
RHMF-O-297A | 8,97% | |
RHMF-O-26CA | 6,66% | |
GERMANY 33/02 | 4,40% | |
DEPOZIT | 4,07% | |
RHMF-O-282A | 3,66% | |
Ostalo | 3,10% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 96,06% | |
Depoziti | 4,07% | |
Novac | 0,07% | |
Obveze | -0,19% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 55,93% | |
Rumunjska | 15,90% | |
Italija | 12,38% | |
Austrija | 9,68% | |
Njemačka | 4,39% | |
Sjeverna Makedonija | 1,72% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 95,87% | |
Financije i bankarstvo | 4,13% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|