Top 10 ulaganja fonda |
| CROATIA25 | 20,24% | |
| ROMANIA 30/05 | 14,94% | |
| ITALY 33/09 | 12,35% | |
| RHMF-O-287A | 11,80% | |
| AUSTRIA 33/02 | 10,61% | |
| GERMANY 34/02 | 10,14% | |
| DEPOZIT | 6,88% | |
| RHMF-O-297A | 6,43% | |
| RHMF-O-282A | 3,66% | |
| MACEDONIA25 | 1,65% | |
| Ostalo | 1,30% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 93,32% | |
| Depoziti | 6,88% | |
| Novac | 0,01% | |
| Obveze | -0,22% | |
| Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 49,08% | |
| Rumunjska | 16,24% | |
| Italija | 12,33% | |
| Austrija | 10,59% | |
| Njemačka | 10,12% | |
| Sjeverna Makedonija | 1,65% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 93,12% | |
| Financije i bankarstvo | 6,88% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|