Top 10 ulaganja fonda |
CROATIA25 | 20,98% | |
ROMANIA30(2) | 14,70% | |
RHMF-O-297A | 14,16% | |
RHMF-O-287A | 11,97% | |
AUSTRIA 33/02 | 9,90% | |
RHMF-O-26CA | 6,88% | |
ITALY 33/09 | 4,67% | |
RHMF-O-282A | 3,94% | |
GERMANY 33/02 | 2,71% | |
DEPOZIT | 2,69% | |
Ostalo | 7,41% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 95,36% | |
Depoziti | 4,85% | |
Novac | 0,93% | |
Potraživanja | 0,01% | |
Obveze | -1,14% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 62,82% | |
Rumunjska | 15,94% | |
Austrija | 9,88% | |
Italija | 4,66% | |
Sjeverna Makedonija | 4,00% | |
Njemačka | 2,70% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 94,29% | |
Financije i bankarstvo | 5,71% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|