Top 10 ulaganja fonda |
| ITALY 34/07 | 17,70% | |
| ROMANIA 30/05 | 15,98% | |
| AUSTRIA 34/02 | 14,54% | |
| ITALY 31/04 | 11,74% | |
| SPAIN 36/04 | 8,53% | |
| RHMF-O-287A | 8,19% | |
| RHMF-O-303A | 5,22% | |
| FRANCE 28/11 | 4,94% | |
| ROMANIA 26/09 | 4,49% | |
| DEPOZIT | 3,30% | |
| Ostalo | 5,37% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 96,36% | |
| Novac | 8,96% | |
| Depoziti | 3,30% | |
| Obveze | -8,67% | |
| Ostalo | 0,05% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Italija | 29,54% | |
| Rumunjska | 21,99% | |
| Hrvatska | 20,36% | |
| Austrija | 14,59% | |
| Ĺ panjolska | 8,56% | |
| Francuska | 4,96% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 96,69% | |
| Financije i bankarstvo | 3,31% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|