Top 10 ulaganja fonda |
| Ministarstvo financija RH | 22,84% | |
| Ministarstvo financija RH | 10,58% | |
| Kraljevina Ĺ panjolska | 9,83% | |
| Hungarian Government | 9,06% | |
| Government Romania | 8,22% | |
| Republika Poljska | 7,28% | |
| Romania Government | 6,66% | |
| Government Latvia | 6,64% | |
| Government Italy | 5,53% | |
| Ministarstvo financija RH | 4,25% | |
| Ostalo | 9,11% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznica | 98,72% | |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 1,28% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 43,28% | |
| Rumunjska | 18,47% | |
| Ĺ panjolska | 9,83% | |
| Mađarska | 9,06% | |
| Poljska | 7,28% | |
| Latvija | 6,64% | |
| Italija | 5,53% | |
| Ostalo | -0,09% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 94,39% | |
| Energija | 4,24% | |
| Financije | 1,37% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|