Top 10 ulaganja fonda |
Ministarstvo financija RH | 15,97% | |
Ministarstvo financija RH | 13,04% | |
Romania Government | 12,87% | |
Republika Litva | 10,53% | |
Romania Government | 9,14% | |
Romania Government | 8,73% | |
Republika Mađarska | 7,94% | |
Republika Poljska | 7,93% | |
Government Latvia | 6,93% | |
Nova ljubljanska banka d.d. | 4,54% | |
Ostalo | 2,38% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 99,88% | |
Neto novac i novčani ekvivalenti | 0,12% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 31,55% | |
Rumunjska | 30,74% | |
Litva | 10,53% | |
Mađarska | 7,94% | |
Poljska | 7,93% | |
Latvija | 6,93% | |
Slovenija | 4,54% | |
Ostalo | -0,16% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 93,45% | |
Financije | 5,66% | |
Distribucija | 1,05% | |
Ostalo | -0,16% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|