Top 10 ulaganja fonda |
| Slovakia Government | 14,27% | |
| Ministarstvo financija RH | 8,54% | |
| Romania Government | 8,06% | |
| Ministarstvo financija RH | 7,63% | |
| Romania Government | 7,32% | |
| Lithuanian Government | 7,32% | |
| Italian Government | 7,11% | |
| Lithuanian Government | 6,16% | |
| Romania Government | 5,35% | |
| Romania Government | 5,33% | |
| Ostalo | 22,91% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznica | 99,70% | |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 0,30% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Rumunjska | 26,07% | |
| Hrvatska | 17,34% | |
| Slovačka | 14,27% | |
| Litva | 13,48% | |
| Latvija | 12,30% | |
| Italija | 7,11% | |
| Mađarska | 4,97% | |
| Poljska | 4,62% | |
| Ostalo | -0,16% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 99,04% | |
| Distribucija | 0,51% | |
| Financije | 0,45% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|