Top 10 ulaganja fonda |
| CROATI 02/11/37 | 12,19% | |
| Depozit | 11,36% | |
| SPGB 3.15 04/33 | 11,18% | |
| BTPS 2.45 09/01/33 | 8,21% | |
| FRTR 3 05/25/33 | 7,32% | |
| ROMANI 5 02/36 | 6,90% | |
| FRTR 2 32 | 6,51% | |
| BTPS 02/01/35 | 6,05% | |
| BGARIA 3 2035 | 3,98% | |
| BTPS 3.7 2030 | 3,87% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Državna obveznica | 87,56% | |
| Depozit | 11,36% | |
| Novac na računu kod banke | 0,89% | |
| Derivati | 0,23% | |
| Korporativna obveznica | 0,04% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 25,70% | |
| TALIJANSKA REPUBLIKA | 19,34% | |
| KRALJEVINA ŠPANJOLSKA | 17,32% | |
| FRANCUSKA REPUBLIKA | 13,98% | |
| RUMUNJSKA | 10,52% | |
| REPUBLIKA BUGARSKA | 7,61% | |
| REPUBLIKA POLJSKA | 3,19% | |
| MAĐARSKA | 2,34% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 88,47% | |
| Banke i financijske institucije | 11,48% | |
| Ostalo | 0,05% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|