Top 10 ulaganja fonda |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 6,92% | |
| ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | 6,10% | |
| LUKA KOPER | 6,05% | |
| ADRIS GRUPA D.D | 5,58% | |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 4,93% | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 4,89% | |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 4,81% | |
| OTP BANK NYRT | 4,49% | |
| ATLANTIC GRUPA D.O.O. | 4,35% | |
| PKN ORLEN S.A. | 4,15% | |
| Ostalo | 47,73% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Dionice | 92,23% | |
| Depoziti | 6,10% | |
| Novac | 5,20% | |
| Ostale vrste | -0,01% | |
| Obveze i potraživanja | -3,52% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 35,15% | |
| Poljska | 21,77% | |
| Rumunjska | 16,06% | |
| Slovenija | 12,55% | |
| Austrija | 9,56% | |
| Ostale države | 4,91% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Financijska industrija | 51,91% | |
| Opcionalna potrošačka roba | 12,46% | |
| Energetika | 10,53% | |
| Ostali sektori | 9,90% | |
| Industrijski proizvod | 9,52% | |
| Komunalne usluge | 5,68% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 52,88% | |
| PLN | 22,59% | |
| RON | 16,10% | |
| HUF | 5,02% | |
| CZK | 3,43% | |
| Ostale valute | -0,02% | |
|
|
|