Top 10 ulaganja fonda |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 6,91% | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 5,88% | |
| VERBUND AG | 5,33% | |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 5,23% | |
| KOMERCNI BANKA AS | 5,16% | |
| OTP BANK NYRT | 5,04% | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 3,95% | |
| BANCA TRANSILVANIA SA | 3,66% | |
| CEZ AS | 3,52% | |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS | 3,13% | |
| Ostalo | 52,19% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Dionice | 85,17% | |
| Depoziti | 9,27% | |
| Novac | 7,92% | |
| Ostale vrste | -0,01% | |
| Obveze i potraživanja | -2,35% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 21,52% | |
| Poljska | 19,44% | |
| Ostale države | 16,48% | |
| Rumunjska | 15,06% | |
| Austrija | 14,49% | |
| Mađarska | 13,01% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Financijska industrija | 55,48% | |
| Komunalne usluge | 13,67% | |
| Energetika | 12,77% | |
| Ostali sektori | 6,67% | |
| Zdravstvo | 6,18% | |
| Opcionalna potrošačka roba | 5,23% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 37,38% | |
| PLN | 20,05% | |
| RON | 16,03% | |
| HUF | 14,98% | |
| CZK | 11,57% | |
| Ostale valute | -0,01% | |
|
|
|