Top 10 ulaganja fonda |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 6,56% | |
LUKA KOPER | 6,40% | |
ADRIS GRUPA D.D. | 5,82% | |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 5,44% | |
ERSTE GROUP BANK AG | 5,06% | |
PKN ORLEN S.A | 4,96% | |
ATLANTIC GRUPA D.O.O. | 4,56% | |
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 4,43% | |
OTP BANK NYRT | 4,31% | |
BANCA TRANSILVANIA SA | 4,14% | |
Ostalo | 48,32% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 94,31% | |
Novac | 5,54% | |
Depoziti | 3,72% | |
Ostale vrste | -0,01% | |
Obveze i potraživanja | -3,56% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 35,38% | |
Poljska | 22,90% | |
Rumunjska | 16,31% | |
Slovenija | 13,55% | |
Austrija | 8,42% | |
Ostale države | 3,44% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Financijska industrija | 49,59% | |
Opcionalna potrošačka roba | 13,24% | |
Energetika | 11,88% | |
Industrijski proizvod | 10,28% | |
Ostali sektori | 9,90% | |
Telekomunikacijske usluge | 5,11% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 51,64% | |
PLN | 22,99% | |
RON | 18,32% | |
HUF | 4,33% | |
CZK | 2,73% | |
Ostale valute | -0,01% | |
|
|
|