Top 10 ulaganja fonda |
| Minist. fin. RH CROATI 3,25 02/11/37 | 8,50% | |
| Rumunjska ROMANI 6 3/8 09/18/33 | 7,97% | |
| MICROSOFT | 5,10% | |
| Francuska FRTR 4,75 04/25/35 | 4,74% | |
| GOOGL US | 3,54% | |
| Njemačka DBR 0,25 08/15/28 | 3,51% | |
| VANGUARD FTSE JPN USDD | 3,34% | |
| NVIDIA CORP | 2,81% | |
| Irska IRISH 2030/10/18 0,2 | 2,74% | |
| SAP GY | 2,74% | |
| Ostalo | 55,01% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Dionica | 52,64% | |
| Obveznica | 35,26% | |
| Udjel u fondu | 8,47% | |
| Novac i potraživanja | 2,08% | |
| Depozit | 1,46% | |
| Derivativi | 0,09% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| SAD | 33,55% | |
| HRVATSKA | 10,23% | |
| NJEMAČKA | 9,08% | |
| FRANCUSKA | 9,08% | |
| RUMUNJSKA | 7,95% | |
| NIZOZEMSKA | 7,15% | |
| IRSKA | 4,62% | |
| VELIKA BRITANIJA | 4,39% | |
| JAPAN | 3,34% | |
| Ĺ VICARSKA | 3,02% | |
| Ostalo | 7,59% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 35,30% | |
| Informacije i komunikacije | 18,17% | |
| Industrija | 7,80% | |
| Finacije | 7,75% | |
| Telekomunikacije | 6,55% | |
| Zdravstvena zaštita | 5,58% | |
| Ostali potrošački proizvodi | 5,08% | |
| Novac i potraživanja | 3,63% | |
| Energija | 3,17% | |
| Potrošački proizvodi | 2,91% | |
| Ostalo | 4,06% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 71,48% | |
| USD | 23,06% | |
| CHF | 4,02% | |
| GBP | 1,13% | |
| AUD | 0,18% | |
| HRK | 0,09% | |
| NOK | 0,01% | |
| CZK | 0,01% | |
| PLN | 0,01% | |
| Ostalo | 0,01% | |
|
|
|