Top 10 ulaganja fonda |
EURASFZ LX | 18,18% | |
BTPS 31 | 11,93% | |
EUBINTZ LX | 7,29% | |
CROATIA25 | 5,93% | |
CROATIA27 | 5,90% | |
DEPOZIT | 5,86% | |
ROMANIA24 | 5,80% | |
ROMANIA26 | 5,79% | |
ROMANIA28 | 5,42% | |
ROMANIA30(2) | 5,30% | |
Ostalo | 22,60% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 53,36% | |
Obveznički investicijski fondovi | 25,47% | |
Depoziti | 10,54% | |
Fleksibilni dionički investicijski fondovi | 10,08% | |
Novac | 0,71% | |
Obveze | -0,16% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Razvijena tržišta | 52,71% | |
Europa | 39,52% | |
Hrvatska | 18,93% | |
Amerika | 12,19% | |
Pacifik | 1,00% | |
Ostalo | -24,36% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 53,66% | |
Fondovi | 35,75% | |
Financije i bankarstvo | 10,60% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 95,21% | |
CNY | 1,33% | |
JPY | 0,82% | |
INR | 0,57% | |
MXN | 0,24% | |
Ostalo | 1,83% | |
|
|
|