Top 10 ulaganja fonda |
Belgija BGTB 2024/03/07 0 | 14,62% | |
Rumunjska ROMANI 4,375 08/22/23 | 13,29% | |
SAD T 2032/11/15 4 1/8 | 10,07% | |
SAD T 2 3/4 08/15/32 | 8,92% | |
Rumunjska ROMANI 3 5/8 04/24/24 | 8,23% | |
Minist fin RH CROATI 2024 6 | 7,66% | |
Kanada CANADA 2025/04/28 2,875 | 6,96% | |
Italija BTPS 0 08/15/24 | 5,92% | |
Njemačka DBR 2033/02/15 2.3 | 4,14% | |
Španjolska SPGB 2025/05/31 0 | 3,87% | |
Ostalo | 16,32% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 80,23% | |
Trezorski zapis | 14,60% | |
Novac i potraživanja | 5,33% | |
Derivativi | -0,17% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
SAD | 26,41% | |
Rumunjska | 25,22% | |
Belgija | 14,58% | |
Hrvatska | 7,64% | |
Kanada | 6,94% | |
Italija | 5,90% | |
Novac i potraživanja | 5,33% | |
Njemačka | 4,13% | |
Španjolska | 3,86% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 75,77% | |
Državne obveznice | 18,90% | |
Novac i potraživanja | 5,33% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|