Top 10 ulaganja fonda |
Rumunjska ROMANI 4,375 08/22/23 | 13,37% | |
SAD T 2032/11/15 4 1/8 | 9,62% | |
Rumunjska ROMANI 3,75 02/07/34 | 7,79% | |
Minist. Fin CROATI 2024 6 | 7,70% | |
CANADA 2025/04/28 2,875 | 6,90% | |
Italija BTPS 0 08/15/24 | 5,91% | |
Francuska BTF 0 10/18/23 | 4,88% | |
ROMANI 2033/04/14 2 | 4,68% | |
ROMANI 3 5/8 04/24/24 | 4,13% | |
Njemačka DBR 2033/02/15 2.3 | 4,12% | |
Ostalo | 30,90% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 82,88% | |
Trezorski zapis | 8,86% | |
Novac i potraživanja | 8,57% | |
Derivativi | -0,31% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
RUMUNJSKA | 33,62% | |
SAD | 20,65% | |
FRANCUSKA | 8,83% | |
Novac i potraživanja | 8,55% | |
HRVATSKA | 7,67% | |
KANADA | 6,87% | |
ITALIJA | 5,88% | |
NJEMAČKA | 4,10% | |
ŠPANJOLSKA | 3,83% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 65,25% | |
Državne obveznice | 26,20% | |
Novac i potraživanja | 8,55% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|