Top 10 ulaganja fonda |
| ITALY 24 | 24,68% | |
| ROMANIA24(2) | 13,34% | |
| EUEIZU2 LX | 12,44% | |
| EUEPZZ2 LX | 12,39% | |
| EUEPZU2 LX | 12,14% | |
| CROATIA24 | 7,58% | |
| T-Note 15.05.33 | 5,70% | |
| T-Note 15.02.33 | 4,36% | |
| DEPOZIT | 3,35% | |
| ROMANIA27/02 | 2,79% | |
| Ostalo | 1,22% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 59,68% | |
| Dionički Investicijski fondovi | 36,97% | |
| Depoziti | 3,53% | |
| Novac | 0,11% | |
| Potraživanja | 0,03% | |
| Obveze | -0,12% | |
| Ostalo | -0,20% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Amerika | 37,22% | |
| Europa | 33,94% | |
| Tržišta u razvoju | 15,99% | |
| Hrvatska | 10,59% | |
| Pacifik | 2,27% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 59,68% | |
| Fondovi | 36,97% | |
| Financije i bankarstvo | 3,35% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| USD | 87,31% | |
| EUR | 6,06% | |
| GBP | 1,83% | |
| JPY | 1,42% | |
| CHF | 1,12% | |
| Ostalo | 2,26% | |
|
|
|