Top 10 ulaganja fonda |
ITALY 24 | 24,81% | |
ROMANIA24(2) | 15,42% | |
EUEIZU2 LX | 10,26% | |
DEPOZIT | 10,22% | |
EUEPZU2 LX | 10,11% | |
EUEPZZ2 LX | 10,00% | |
CROATIA24 | 8,82% | |
T-Note 15.02.33 | 5,24% | |
ROMANIA23 | 3,74% | |
T-Note 15.11.31 | 1,48% | |
Ostalo | -0,10% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 59,51% | |
Dionički Investicijski fondovi | 30,37% | |
Depoziti | 10,22% | |
Novac | 0,03% | |
Potraživanja | 0,03% | |
Obveze | -0,13% | |
Ostalo | -0,03% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Europa | 32,02% | |
Amerika | 28,05% | |
Tržišta u razvoju | 18,98% | |
Hrvatska | 18,85% | |
Pacifik | 2,10% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 59,45% | |
Fondovi | 30,34% | |
Financije i bankarstvo | 10,21% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 89,94% | |
EUR | 4,49% | |
GBP | 1,57% | |
JPY | 1,30% | |
CHF | 0,55% | |
Ostalo | 2,14% | |
|
|
|