Top 10 ulaganja fonda |
ITALY 24 | 27,80% | |
ROMANIA24(2) | 17,59% | |
CROATIA24 | 10,12% | |
CROATIA23 | 9,90% | |
EUEPZZ2 LX | 7,97% | |
EUEIZU2 LX | 7,61% | |
EUEPZU2 LX | 7,58% | |
DEPOZIT | 6,22% | |
ROMANIA23 | 4,27% | |
HUNGARY 23/02 | 1,00% | |
Ostalo | -0,06% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 70,68% | |
Dionički Investicijski fondovi | 23,16% | |
Depoziti | 6,22% | |
Novac | 0,04% | |
Potraživanja | 0,03% | |
Obveze | -0,10% | |
Ostalo | -0,03% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Europa | 32,72% | |
Hrvatska | 26,04% | |
Tržišta u razvoju | 22,63% | |
Amerika | 16,68% | |
Pacifik | 1,93% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 70,64% | |
Fondovi | 23,15% | |
Financije i bankarstvo | 6,21% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 92,40% | |
EUR | 2,88% | |
JPY | 1,26% | |
GBP | 1,12% | |
CHF | 0,44% | |
Ostalo | 1,90% | |
|
|
|