Top 10 ulaganja fonda |
| ITALY 24 | 26,07% | |
| ROMANIA24(2) | 14,18% | |
| EUEPZZ2 LX | 10,85% | |
| EUEPZU2 LX | 10,77% | |
| EUEIZU2 LX | 10,74% | |
| CROATIA24 | 8,05% | |
| DEPOZIT | 7,30% | |
| T-Note 15.05.33 | 5,71% | |
| T-Note 15.02.33 | 4,29% | |
| T-Note 15.11.31 | 1,23% | |
| Ostalo | 0,82% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 59,52% | |
| Dionički Investicijski fondovi | 32,35% | |
| Depoziti | 8,24% | |
| Potraživanja | 0,03% | |
| Novac | 0,02% | |
| Obveze | -0,14% | |
| Ostalo | -0,02% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Europa | 35,10% | |
| Amerika | 33,88% | |
| Hrvatska | 14,99% | |
| Tržišta u razvoju | 14,08% | |
| Pacifik | 1,94% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 59,45% | |
| Fondovi | 32,32% | |
| Financije i bankarstvo | 8,23% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| USD | 88,18% | |
| EUR | 5,84% | |
| GBP | 1,49% | |
| JPY | 1,21% | |
| CHF | 1,15% | |
| Ostalo | 2,13% | |
|
|
|