Top 10 ulaganja fonda |
| ROMANIA 28/02 | 16,86% | |
| EUEIZU2 LX | 12,27% | |
| EUEPZZ2 LX | 11,53% | |
| EUEPZU2 LX | 11,14% | |
| TB 281125 | 7,79% | |
| ITALY 26 | 7,33% | |
| ROMANIA 27/11 | 6,02% | |
| DEPOZIT | 4,98% | |
| POLAND 26/04 | 4,95% | |
| TB 230925 | 4,91% | |
| Ostalo | 12,23% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 43,74% | |
| Investicijski fondovi | 34,93% | |
| Trezorski zapisi | 12,70% | |
| Depoziti | 8,69% | |
| Novac | 0,06% | |
| Obveze | -0,13% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Amerika | 45,75% | |
| Tržišta u razvoju | 30,53% | |
| Europa | 17,51% | |
| Hrvatska | 5,07% | |
| Pacifik | 1,11% | |
| Ostalo | 0,02% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 56,40% | |
| Fondovi | 34,91% | |
| Financije i bankarstvo | 8,69% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| USD | 89,59% | |
| EUR | 5,97% | |
| GBP | 1,21% | |
| JPY | 0,79% | |
| CHF | 0,83% | |
| Ostalo | 1,61% | |
|
|
|