Top 10 ulaganja fonda |
ITALY 24 | 24,40% | |
ROMANIA24(2) | 13,10% | |
EUEPZU2 LX | 10,04% | |
EUEPZZ2 LX | 10,03% | |
EUEIZU2 LX | 9,98% | |
DEPOZIT | 8,96% | |
CROATIA24 | 7,43% | |
T-Note 15.05.33 | 5,63% | |
DEPOZIT | 5,13% | |
T-Note 15.02.33 | 4,23% | |
Ostalo | 1,07% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 55,99% | |
Dionički Investicijski fondovi | 30,05% | |
Depoziti | 14,09% | |
Novac | 0,04% | |
Potraživanja | 0,03% | |
Obveze | -0,17% | |
Ostalo | -0,03% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Amerika | 34,15% | |
Europa | 33,86% | |
Hrvatska | 16,81% | |
Tržišta u razvoju | 13,48% | |
Pacifik | 1,71% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 55,92% | |
Fondovi | 30,01% | |
Financije i bankarstvo | 14,07% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 89,59% | |
EUR | 5,16% | |
GBP | 1,62% | |
JPY | 0,99% | |
CHF | 0,85% | |
Ostalo | 1,80% | |
|
|
|