Top 10 ulaganja fonda |
ITALY 24 | 25,91% | |
ROMANIA24(2) | 13,93% | |
EUEPZZ2 LX | 10,06% | |
EUEIZU2 LX | 10,01% | |
EUEPZU2 LX | 9,96% | |
CROATIA24 | 7,91% | |
DEPOZIT | 7,18% | |
T-Note 15.05.33 | 5,76% | |
T-Note 15.02.33 | 4,33% | |
DEPOZIT | 3,71% | |
Ostalo | 1,25% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 59,07% | |
Dionički Investicijski fondovi | 30,03% | |
Depoziti | 10,89% | |
Novac | 0,17% | |
Potraživanja | 0,03% | |
Obveze | -0,15% | |
Ostalo | -0,04% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Europa | 35,37% | |
Amerika | 33,40% | |
Hrvatska | 15,24% | |
Tržišta u razvoju | 14,14% | |
Pacifik | 1,85% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 59,07% | |
Fondovi | 30,04% | |
Financije i bankarstvo | 10,89% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 88,99% | |
EUR | 5,30% | |
GBP | 1,63% | |
JPY | 1,18% | |
CHF | 0,99% | |
Ostalo | 1,91% | |
|
|
|