Top 10 ulaganja fonda |
Nova ljubljanska banka d.d. (NLBR) | 7,52% | |
Erste Group Bank AG (EBS) | 7,48% | |
Novac na računu RBA (EUR) | 6,75% | |
Luka Ploče d.d. (LKPC) | 5,86% | |
Sava Re d. d. (POSR) | 4,90% | |
Stellantis N.V. (STLAP) | 4,38% | |
Solaris d.d. (SLRS) | 4,14% | |
Alphabet Inc. (GOOGL) | 3,97% | |
Vonovia SE (VNA) | 3,96% | |
Telekom Austria AG (TKA) | 3,93% | |
Ostalo | 47,11% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 93,20% | |
Novac i novčani ekvivalenti | 6,76% | |
Potraživanja | 0,04% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 31,73% | |
Austrija | 23,13% | |
Slovenija | 16,43% | |
SAD | 14,50% | |
Njemačka | 6,00% | |
Nizozemska | 5,65% | |
Rumunjska | 1,10% | |
Izrael | 0,75% | |
Grčka | 0,70% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Financije i bankarstvo | 42,87% | |
Uslužna djelatnost | 17,55% | |
Transport | 12,90% | |
Informatička industrija | 11,17% | |
Auto industrija | 4,36% | |
Telekomunikacije | 3,91% | |
Energetika | 2,39% | |
Farmaceutska industrija | 1,84% | |
Tekstilna industrija | 1,69% | |
Trgovina | 0,76% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 82,93% | |
USD | 15,97% | |
RON | 1,10% | |
|
|
|