Top 10 ulaganja fonda |
SAD T 2032/11/15 4 1/8 | 17,13% | |
ROMANI 2 01/28/32 | 8,70% | |
Minist. Fin CROATI 2024 6 | 8,52% | |
SAD T 3.5 02/15/33 | 8,07% | |
CANADA 2025/04/28 2,875 | 7,85% | |
Italija BTPS 0 08/15/24 | 6,68% | |
Francuska BTF 0 10/18/23 | 5,51% | |
Rumunjska ROMANI 2033/04/14 2 | 5,32% | |
Španjolska SPGB 3,55 10/31/33 | 4,67% | |
Rumunjska ROMANI 3 5/8 04/24/24 | 4,66% | |
Ostalo | 22,89% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 88,59% | |
Trezorski zapis | 10,01% | |
Novac i potraživanja | 1,12% | |
Derivativi | 0,28% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
RUMUNJSKA | 26,83% | |
SAD | 25,24% | |
FRANCUSKA | 10,03% | |
ŠPANJOLSKA | 9,04% | |
HRVATSKA | 8,53% | |
KANADA | 7,87% | |
ITALIJA | 6,69% | |
NJEMAČKA | 4,63% | |
Novac i potraživanja | 1,12% | |
Ostalo | 0,02% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 70,14% | |
Državne obveznice | 28,74% | |
Novac i potraživanja | 1,12% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|