Top 10 ulaganja fonda |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 12,08% | |
| REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 11,96% | |
| HRVATSKA POĹ TANSKA BANKA D.D | 9,88% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 7,84% | |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BON | 5,90% | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 5,48% | |
| FINLAND GOVERNMENT BOND | 5,46% | |
| ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 5,21% | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4,68% | |
| MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES | 4,25% | |
| Ostalo | 27,26% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 83,06% | |
| Depoziti | 15,09% | |
| Trezorski zapis | 1,45% | |
| Novac | 0,56% | |
| Ostale vrste | -0,01% | |
| Obveze i potraživanja | -0,15% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Ostale države | 37,06% | |
| Hrvatska | 23,49% | |
| Rumunjska | 13,90% | |
| Poljska | 11,96% | |
| Francuska | 6,96% | |
| Njemačka | 6,63% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država i lokalna samouprava | 78,61% | |
| Financijska industrija | 15,64% | |
| N/A | 5,90% | |
| Ostali sektori | -0,15% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|