Top 10 ulaganja fonda |
| Savezna Republika Njemačka | 9,09% | |
| Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 7,98% | |
| Ministarstvo financija RH | 6,90% | |
| British American Tobacco | 5,50% | |
| Romania Government | 5,30% | |
| Ministarstvo financija RH | 5,20% | |
| Nova Ljubljanska banka d.d. | 5,18% | |
| Romania Government | 5,03% | |
| Romania Government | 4,90% | |
| State Street Global Advisors | 4,59% | |
| Ostalo | 40,33% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznica | 45,98% | |
| Dionica | 39,48% | |
| Udio u investicijskom fondu | 13,54% | |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 1,01% | |
| Ostalo | -0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 30,76% | |
| Rumunjska | 15,23% | |
| Sjedinjene Američke Države | 14,29% | |
| Njemačka | 13,52% | |
| Slovenija | 8,91% | |
| Francuska | 8,50% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 5,50% | |
| Sjeverna Makedonija | 3,29% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 38,80% | |
| Financije | 14,22% | |
| Fondovi | 13,54% | |
| Osnovna potrošačka dobra | 10,13% | |
| Industrija | 10,08% | |
| Ostalo | 3,81% | |
| Komunalne usluge | 3,34% | |
| Farmacija | 3,29% | |
| Energija | 1,35% | |
| Ciklična potrošačka dobra | 1,20% | |
| Distribucija | 0,24% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 76,09% | |
| USD | 20,40% | |
| MKD | 3,50% | |
| Ostalo | 0,01% | |
|
|
|