Top 10 ulaganja fonda |
| Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 8,58% | |
| Savezna Republika Njemačka | 7,39% | |
| Ministarstvo financija RH | 5,87% | |
| Romania Government | 4,76% | |
| BlackRock Asset Management | 4,54% | |
| Addiko Bank d.d. | 4,52% | |
| Romania Government | 4,51% | |
| Ministarstvo financija RH | 4,42% | |
| British American Tobacco | 4,41% | |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 4,38% | |
| Ostalo | 46,62% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Dionica | 42,06% | |
| Obveznica | 39,09% | |
| Udio u investicijskom fondu | 9,93% | |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 8,93% | |
| Ostalo | -0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 36,00% | |
| Njemačka | 14,79% | |
| Rumunjska | 13,58% | |
| Slovenija | 10,12% | |
| Sjedinjene Američke Države | 10,07% | |
| Francuska | 8,23% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 4,41% | |
| Sjeverna Makedonija | 2,80% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 33,14% | |
| Financije | 23,67% | |
| Industrija | 12,19% | |
| Fondovi | 9,93% | |
| Osnovna potrošačka dobra | 8,72% | |
| Farmacija | 4,30% | |
| Komunalne usluge | 3,01% | |
| Ciklična potrošačka dobra | 1,87% | |
| Energija | 1,18% | |
| Osnovni materijali | 0,95% | |
| Tehnologija | 0,86% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 77,23% | |
| USD | 19,72% | |
| MKD | 3,04% | |
| Ostalo | 0,01% | |
|
|
|