Top 10 ulaganja fonda |
| Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d. | 9,59% | |
| Savezna Republika Njemačka | 6,50% | |
| Ministarstvo financija RH | 5,15% | |
| Nova Ljubljanska banka d.d. | 4,98% | |
| BlackRock Asset Management | 4,25% | |
| Romania Government | 4,25% | |
| British American Tobacco | 4,22% | |
| Romania Government | 4,06% | |
| BlackRock Asset Management | 3,92% | |
| Ministarstvo financija RH | 3,82% | |
| Ostalo | 49,26% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Dionica | 45,06% | |
| Obveznica | 30,84% | |
| Udio u investicijskom fondu | 13,85% | |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 10,25% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 37,14% | |
| Sjedinjene Američke Države | 13,46% | |
| Njemačka | 12,59% | |
| Rumunjska | 12,12% | |
| Slovenija | 6,63% | |
| Francuska | 5,87% | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 4,22% | |
| Irska | 3,92% | |
| Sjeverna Makedonija | 2,38% | |
| Nizozemska | 1,67% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 28,95% | |
| Financije | 21,13% | |
| Fondovi | 13,85% | |
| Industrija | 12,88% | |
| Osnovna potrošačka dobra | 8,82% | |
| Farmacija | 5,71% | |
| Tehnologija | 3,52% | |
| Osnovni materijali | 1,88% | |
| Ciklična potrošačka dobra | 1,83% | |
| Energija | 1,28% | |
| Distribucija | 0,15% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 78,74% | |
| USD | 18,59% | |
| MKD | 2,67% | |
|
|
|