Top 10 ulaganja fonda |
Vienna Insurance Group AG (VIG) | 7,41% | |
iShares China Large-Cap ETF (FXI) | 6,72% | |
Nova Ljubljanska banka d.d. (NLBR) | 6,70% | |
UNIQA INSURANCE GROUP AG (UQA) | 5,55% | |
Oracle Corp. (ORCL) | 4,58% | |
Alphabet Inc. (GOOGL) | 4,57% | |
Končar d.d. (KOEI) | 4,26% | |
NVIDIA Corporation (NVDA) | 4,21% | |
MICROSOFT Corporation (MSFT) | 4,17% | |
Netflix, Inc. (NFLX) | 4,08% | |
Ostalo | 47,75% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 87,42% | |
Udjeli otvorenih investicijskih fondova | 6,71% | |
Novčani račun | 5,84% | |
Potraživanja | 0,03% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
SAD | 44,85% | |
Austrija | 20,61% | |
Hrvatska | 14,13% | |
Slovenija | 10,45% | |
Njemačka | 6,30% | |
Nizozemska | 3,66% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Financije i bankarstvo | 40,31% | |
Informatička tehnologija | 34,45% | |
Udjeli u fondovima | 6,71% | |
Industrija | 4,25% | |
Građevinarstvo | 4,01% | |
Uslužna djelatnost | 3,96% | |
Transport | 3,20% | |
Auto industrija | 3,10% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|