Top 10 ulaganja fonda |
REPUBLIKA NJEMAČKA - Futures ugovor | 21,11% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA RH - obveznica | 13,78% | |
PBZ d.d. - depozit | 12,23% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA RH - obveznica | 9,83% | |
REPUBLIKA FRANCUSKA - obveznica | 8,43% | |
REPUBLIKA SLOVAČKA - obveznica | 8,13% | |
REPUBLIKA FRANCUSKA - obveznica | 6,23% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA RH - obveznica | 5,87% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA RH - obveznica | 5,85% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA RH - obveznica | 5,79% | |
Ostalo | 2,75% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 87,30% | |
Futures ugovor | 26,40% | |
Depozit | 12,20% | |
Novac | 0,40% | |
Ostalo | -26,30% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 56,90% | |
Njemačka | 24,30% | |
Francuska | 14,70% | |
Italija | 12,30% | |
Slovačka | 8,10% | |
Mađarska | 5,10% | |
Rumunjska | 4,90% | |
Ostalo | -26,30% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 126,30% | |
Ostalo | -26,30% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|