Top 10 ulaganja fonda |
Depozit OTP BANKA D.D. | 12,20% | |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | 5,97% | |
ERSTE GROUP BANK AG | 4,99% | |
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | 4,10% | |
REINSURANCE CO SAVA LTD | 3,50% | |
KRKA | 3,24% | |
PETROL | 2,75% | |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. | 2,74% | |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE | 2,71% | |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 2,68% | |
Ostalo | 55,12% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionica | 80,99% | |
Depozit | 12,17% | |
Novac i potraživanja | 6,63% | |
Udjel u fondu | 0,21% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
HRVATSKA | 17,52% | |
SLOVENIJA | 15,43% | |
POLJSKA | 10,83% | |
AUSTRIJA | 10,75% | |
TURSKA | 9,51% | |
RUMUNJSKA | 8,48% | |
GRČKA | 7,44% | |
NOVAC I POTRAŽIVANJA | 6,63% | |
MAĐARSKA | 5,29% | |
ČEŠKA | 4,86% | |
Ostalo | 3,26% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Finacije | 32,28% | |
Novac i potraživanja | 18,80% | |
Energija | 11,81% | |
Industrija | 7,89% | |
Komunalije | 7,48% | |
Zdravstvena zaštita | 5,46% | |
Ostali potrošački proizvodi | 5,03% | |
Materijali | 4,43% | |
Telekomunikacije | 3,64% | |
Potrošački proizvodi | 3,17% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 58,64% | |
PLN | 10,95% | |
TRY | 9,54% | |
RON | 8,79% | |
HUF | 5,58% | |
USD | 3,28% | |
CZK | 3,21% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
|