Top 10 ulaganja fonda |
Depozit OTP BANKA D.D. | 13,05% | |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | 5,77% | |
ERSTE GROUP BANK AG | 4,79% | |
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. | 4,03% | |
REINSURANCE CO SAVA LTD | 3,41% | |
KRKA | 3,36% | |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 2,83% | |
AKBANK T.A.S. | 2,79% | |
PETROL | 2,71% | |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A. | 2,70% | |
Ostalo | 54,56% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionica | 82,09% | |
Depozit | 13,02% | |
Novac i potraživanja | 4,70% | |
Udjel u fondu | 0,19% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
HRVATSKA | 18,37% | |
SLOVENIJA | 15,21% | |
POLJSKA | 11,37% | |
AUSTRIJA | 11,18% | |
TURSKA | 9,12% | |
RUMUNJSKA | 8,31% | |
GRČKA | 7,59% | |
MAĐARSKA | 5,41% | |
ČEŠKA | 5,06% | |
NOVAC I POTRAŽIVANJA | 4,70% | |
Ostalo | 3,68% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Finacije | 32,11% | |
Novac i potraživanja | 17,72% | |
Energija | 11,89% | |
Komunalije | 7,75% | |
Industrija | 7,63% | |
Zdravstvena zaštita | 5,55% | |
Ostali potrošački proizvodi | 5,12% | |
Materijali | 4,68% | |
Telekomunikacije | 4,02% | |
Potrošački proizvodi | 3,52% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 58,00% | |
PLN | 11,51% | |
TRY | 9,15% | |
RON | 8,59% | |
HUF | 5,71% | |
USD | 3,70% | |
CZK | 3,35% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
|