Top 10 ulaganja fonda |
Nova Ljubljanska Banka | 7,28% | |
Petrol | 5,77% | |
Opap S.A. | 3,92% | |
Soci. Nationala de Gaze | 3,82% | |
Krka | 3,73% | |
Purcari Wineries | 3,43% | |
Mytilineos Holdings S.A. | 3,42% | |
Fondul Proprietatea | 3,31% | |
Valamar Riviera | 3,01% | |
Lyxor ETF MSCI Greece | 2,89% | |
Ostalo | 59,42% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 81,06% | |
Novac i krat. potraživanja | 12,28% | |
Udjel u fondu | 4,41% | |
Obveznice | 2,24% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 31,29% | |
Rumunjska | 22,58% | |
Slovenija | 21,93% | |
Grčka | 14,55% | |
Austrija | 8,75% | |
Mađarska | 0,88% | |
Cipar | 0,02% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Potrošački proizvodi | 23,65% | |
Financije | 28,80% | |
Novac i kratk. potraživanja | 12,28% | |
Energija | 8,86% | |
Industrijski proizvodi | 8,06% | |
Zdravstvena skrb | 4,60% | |
Telekomunikacije | 3,43% | |
Nekretnine | 2,24% | |
Državni sektor | 2,17% | |
Udjeli u fondovima | 1,53% | |
Ostalo | 4,38% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 54,07% | |
RON | 23,80% | |
HRK | 20,37% | |
HUF | 0,93% | |
USD | 0,51% | |
RSD | 0,32% | |
|
|
|