Top 10 ulaganja fonda |
| PODR-R-A | 10,29% | |
| RIVP-R-A | 10,15% | |
| ADRS-P-A | 9,84% | |
| HT-R-A | 9,79% | |
| KOEI-R-A | 9,71% | |
| KODT-R-A | 9,38% | |
| ZABA-R-A | 8,01% | |
| ATGR-R-A | 6,34% | |
| HPB-R-A | 4,78% | |
| ZTOS-R-B | 3,98% | |
| Ostalo | 17,75% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Dionice RH | 98,96% | |
| Novac i depoziti | 1,45% | |
| Potraživanja i obveze | -0,41% | |
|
|
Geografska izloženost fonda | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Industrijski sektor | 24,14% | |
| Financijski sektor | 22,62% | |
| Osnovna potrošačka dobra | 20,61% | |
| Proizvodi za široku potrošnju | 16,13% | |
| Telekomunikacije | 9,79% | |
| Tehnologija i IT | 5,67% | |
| Ostalo | 1,04% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|