Top 10 ulaganja fonda |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9,66% | |
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP | 7,83% | |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,62% | |
LYXOR HONG KONG HSI UCITS ETF | 5,34% | |
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | 4,22% | |
SBERBANK OF RUSSIA | 3,80% | |
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF | 3,64% | |
HDFC BANK LTD | 3,40% | |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | 3,39% | |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 3,30% | |
Ostalo | 48,80% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 79,39% | |
Novac | 11,55% | |
Udjeli u fondovima | 8,98% | |
Izvedenice | -0,03% | |
Obveze i potraživanja | -0,99% | |
Ostalo | 1,10% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Kina | 56,65% | |
Hrvatska | 12,05% | |
Brazil | 9,22% | |
Hong Kong | 8,93% | |
Indija | 6,04% | |
Ostalo | 7,11% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Financijska industrija | 32,46% | |
Informatička tehnologija | 31,87% | |
Opcionalna potrošačka roba | 19,46% | |
Industrijski proizvodi | 7,61% | |
Komunalne usluge | 3,10% | |
Ostalo | 5,50% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
HKD | 61,35% | |
EUR | 30,60% | |
USD | 6,77% | |
HRK | 1,97% | |
Ostalo | -0,69% | |
|
|
|