Top 10 ulaganja fonda |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,93% | |
| HDFC BANK LTD | 4,60% | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,54% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,16% | |
| ICICI BANK LTD | 3,86% | |
| PETROCHINA CO LTD | 3,51% | |
| HITACHI LTD | 3,33% | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 3,27% | |
| SONY GROUP CORP | 3,16% | |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,03% | |
| Ostalo | 60,61% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Dionice | 89,65% | |
| Udjeli u fondovima | 7,57% | |
| Depoziti | 2,65% | |
| Novac | 1,12% | |
| Ostale vrste | 0,01% | |
| Obveze i potraživanja | -1,00% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Kina | 23,18% | |
| Japan | 21,69% | |
| Ostale države | 18,14% | |
| Indija | 15,69% | |
| Australija | 13,22% | |
| Hong Kong | 8,08% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Financijska industrija | 33,96% | |
| Informatička tehnologija | 30,93% | |
| Opcionalna potrošačka roba | 13,16% | |
| Ostali sektori | 10,68% | |
| Telekomunikacijske usluge | 6,32% | |
| Industrijski proizvod | 4,95% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| USD | 49,23% | |
| HKD | 25,69% | |
| JPY | 15,93% | |
| AUD | 9,66% | |
| Ostale valute | 0,01% | |
| EUR | -0,52% | |
|
|
|