Top 10 ulaganja fonda |
KSA 3,25 26 | 4,99% | |
OTPI-U-INDF | 3,68% | |
KOEI-R-A | 3,04% | |
KRKG SV | 2,95% | |
CEC FP | 2,63% | |
FP RO | 2,56% | |
HT-R-A | 2,39% | |
ATXEX GY | 2,36% | |
NLBR SV | 2,24% | |
PODR-R-A | 2,18% | |
Ostalo | 70,99% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 59,06% | |
Novac | 22,88% | |
Udjeli u fondovima | 11,81% | |
Obveznice | 6,13% | |
Potraživanja i obveze | 0,12% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Ostalo | 25,27% | |
Hrvatska | 24,22% | |
Austrija | 12,10% | |
Slovenija | 11,55% | |
Rumunjska | 5,98% | |
Mađarska | 5,01% | |
Saudijska Arabija | 4,99% | |
Češka | 4,29% | |
Grčka | 3,62% | |
Poljska | 2,96% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Financijski sektor | 41,17% | |
Industrijski sektor | 11,71% | |
Ostalo | 7,34% | |
Proizvodi za široku potrošnju | 7,30% | |
Energetski sektor | 7,07% | |
Osnovna potrošačka dobra | 6,51% | |
Država | 4,99% | |
Telekomunikacije | 4,88% | |
Zdravstvo i farmacija | 4,77% | |
Komunalije | 4,26% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 74,50% | |
RON | 6,10% | |
USD | 5,60% | |
HUF | 4,83% | |
CZK | 4,44% | |
RSD | 2,21% | |
PLN | 1,18% | |
HRK | 1,14% | |
GBP | 0,01% | |
|
|
|