Top 10 ulaganja fonda |
| DEPOZIT | 8,65% | |
| DEPOZIT | 6,62% | |
| KRKG SV | 6,06% | |
| KOEI-R-A | 5,76% | |
| PODR-R-A | 5,73% | |
| ADRS-P-A | 4,72% | |
| ATGR-R-A | 4,70% | |
| RIVP-R-A | 4,66% | |
| HT-R-A | 4,66% | |
| NLBR SV | 4,41% | |
| Ostalo | 44,03% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Dionice | 81,49% | |
| Depoziti | 16,74% | |
| Novac | 1,32% | |
| Investicijski fondovi | 0,99% | |
| Obveze | -0,54% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 60,68% | |
| Slovenija | 21,00% | |
| Srbija | 15,03% | |
| Rumunjska | 13,33% | |
| Kazahstan | 0,17% | |
| Ostalo | -10,21% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Financije i bankarstvo | 33,59% | |
| Energija | 14,44% | |
| Industrija | 12,48% | |
| Telekomunikacije i IT | 11,96% | |
| Turizam i hoteljerstvo | 11,18% | |
| Farmacija | 6,12% | |
| Prehrana | 5,70% | |
| Prijevoz | 3,35% | |
| Fondovi | 0,98% | |
| Građevinarstvo | 0,19% | |
| Ostalo | 0,01% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 82,51% | |
| RON | 14,26% | |
| RSD | 3,23% | |
|
|
|