Top 10 ulaganja fonda |
Depozit Erste | 11,41% | |
CRNA GORA MONTEN 3,375 04/21/25 | 8,91% | |
PODRAVKA D.D. | 7,97% | |
KONČAR DIST. I SPEC. | 5,79% | |
OTP INDEKSNI FOND | 5,29% | |
VALAMAR RIVIERA D.D. | 4,74% | |
KONČAR DIST. I SPEC. | 4,05% | |
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. | 2,49% | |
SLAVONSKI ZIF S JP D.D. | 2,41% | |
APPLE INC | 2,36% | |
Ostalo | 44,58% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionica | 59,75% | |
Novac i potraživanja | 13,55% | |
Depozit | 11,33% | |
Obveznica | 10,12% | |
Udjel u fondu | 5,25% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
HRVATSKA | 41,59% | |
SAD | 16,13% | |
Novac i potraživanja | 13,55% | |
CRNA GORA | 8,84% | |
SLOVENIJA | 5,38% | |
Udjel u fondu | 5,25% | |
VELIKA BRITANIJA | 2,30% | |
AUSTRALIJA | 1,39% | |
FRANCUSKA | 1,33% | |
DANSKA | 1,24% | |
Ostalo | 3,00% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Novac i potraživanja | 13,55% | |
Depozit | 11,33% | |
GLAVNI POTROŠAČKI PROIZVODI | 10,75% | |
INDUSTRIJSKI SEKTOR | 9,77% | |
Država | 8,84% | |
MATERIJALI | 7,31% | |
OSTALI POTROŠAČKI PROIZVODI | 7,16% | |
Udjel u fondu | 5,25% | |
ENERGIJA | 5,03% | |
FINANCIJE | 4,84% | |
Ostalo | 16,17% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 66,82% | |
USD | 24,82% | |
GBP | 4,49% | |
CHF | 1,33% | |
HRK | 1,28% | |
DKK | 1,25% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
|