Top 10 ulaganja fonda |
DEPOZIT | 17,69% | |
ROMANIA 28/03 | 13,06% | |
ITALY 31/04 | 12,12% | |
ROMANIA 26/12 | 10,66% | |
HUNGARY 25/10 | 7,83% | |
BTF 25/06/2025 | 5,85% | |
BOTS 31/07/2025 | 5,84% | |
RHMF-O-273N | 3,94% | |
SPAIN 25/05 | 3,91% | |
ROMANIA 28/05 | 3,88% | |
Ostalo | 15,22% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 68,71% | |
Depoziti | 17,69% | |
Trezorski zapisi | 13,65% | |
Novac | 2,94% | |
Potraživanja | 0,03% | |
Obveze | -3,02% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 29,02% | |
Rumunjska | 27,58% | |
Italija | 17,95% | |
Mađarska | 10,72% | |
Francuska | 7,80% | |
Španjolska | 3,90% | |
Sjeverna Makedonija | 3,02% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 82,32% | |
Financije i bankarstvo | 17,68% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|