Top 10 ulaganja fonda |
ROMANIA 28/03 | 12,27% | |
DEPOZIT | 11,89% | |
ITALY 31/04 | 11,49% | |
ROMANIA 26/12 | 9,96% | |
HUNGARY 25/10 | 7,33% | |
BTF 25/06/2025 | 5,47% | |
BOTS 30/09/2025 | 5,44% | |
BTF 28/05/2025 | 4,56% | |
BGTB 100725 | 4,55% | |
RHMF-O-273N | 3,70% | |
Ostalo | 23,35% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 68,19% | |
Trezorski zapisi | 24,56% | |
Depoziti | 11,89% | |
Novac | 0,09% | |
Obveze | -4,73% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Rumunjska | 24,72% | |
Hrvatska | 21,55% | |
Italija | 18,82% | |
Francuska | 11,33% | |
Mađarska | 10,46% | |
Belgija | 4,35% | |
Španjolska | 3,49% | |
Sjeverna Makedonija | 2,70% | |
Sjedinjene Američke Države | 2,60% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 88,64% | |
Financije i bankarstvo | 11,36% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|