Top 10 ulaganja fonda |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 4,74% | |
OTP BANKA HRVATSKA D.D. | 3,88% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 3,74% | |
NETHERLANDS GOVERNMENT | 3,54% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 3,51% | |
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | 2,90% | |
ROMANIA GOVERNMENT BOND | 2,83% | |
FINLAND GOVERNMENT BOND | 2,79% | |
REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 2,60% | |
REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 2,43% | |
Ostalo | 67,04% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 53,73% | |
Obveznice | 44,69% | |
Depoziti | 3,88% | |
Novac | 0,31% | |
Izvedenice | 0,01% | |
Ostale vrste | -2,62% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Ostale države | 28,63% | |
SAD | 25,80% | |
Francuska | 17,83% | |
Njemačka | 11,49% | |
Hrvatska | 9,64% | |
Nizozemska | 6,61% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država i lokalna samouprava | 44,69% | |
Ostali sektori | 16,92% | |
Financijska industrija | 12,42% | |
Informatička tehnologija | 11,34% | |
Industrijski proizvodi | 7,81% | |
Opcionalna potrošačka roba | 6,82% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 71,05% | |
USD | 24,45% | |
RON | 3,09% | |
CHF | 0,96% | |
DKK | 0,46% | |
Ostale valute | -0,01% | |
|
|
|