Top 10 ulaganja fonda  |  
| Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 13,81% |  |  
| Belgija BGB 2.85 10/22/34 | 8,88% |  |  
| Rumunjska ROMANI 6 3/8 09/18/33 | 8,85% |  |  
| Rumunjska ROMANI 5 1/2 09/18/28 | 8,71% |  |  
| Depozit OTP BANKA D.D. | 8,35% |  |  
| Slovačka SLOVGB 3,75 03/06/34 | 7,27% |  |  
| Poljska POLAND 3,625 01/11/34 | 7,19% |  |  
| Italija BTPS 0 08/01/26 | 6,59% |  |  
| Nizozemska NETHER 2,5 07/15/34 | 6,18% |  |  
| Rumunjska ROMANI 2029/09/27 6,625 | 5,68% |  |  
| Ostalo | 18,49% |  |  
 
								 | 
								
									
								 | 
							 
						
										
											 Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja  |  
| Obveznica | 80,93% |  |  
| Depozit | 18,67% |  |  
| Novac i potraživanja | 2,70% |  |  
| Udjel u fondu | 1,28% |  |  
| Derivativi | -3,58% |  |  
 
								 | 
								
									
								 | 
							 
						
										
											 Geografska izloženost fonda  |  
| RUMUNJSKA | 26,87% |  |  
| HRVATSKA | 20,23% |  |  
| BELGIJA | 10,40% |  |  
| SLOVAČKA | 5,91% |  |  
| POLJSKA | 5,85% |  |  
| ITALIJA | 5,36% |  |  
| NIZOZEMSKA | 5,03% |  |  
| VELIKA BRITANIJA | 4,07% |  |  
| NJEMAČKA | 3,62% |  |  
| NOVAC I POTRAŽIVANJA | 2,76% |  |  
| Ostalo | 9,90% |  |  
 
								 | 
								
									
								 | 
							 
						
										
											 Sektorska izloženost fonda  |  
| Država | 67,90% |  |  
| Novac i potraživanja | 20,79% |  |  
| Fond | 1,24% |  |  
| Korporativne obveznice i zapisi | 0,16% |  |  
| Ostalo | 9,91% |  |  
 
								 | 
								
									
								 | 
							 
						
										
											 Valutna izloženost fonda  |  
| EUR | 105,28% |  |  
| HRK | 0,20% |  |  
| USD | 0,01% |  |  
| GBP | -0,09% |  |  
| JPY | -5,40% |  |  
 
								 | 
								
									
								 | 
							 
										 
				 |