Top 10 ulaganja fonda |
TURKEY 2022/03/25 5.125 | 11,34% | |
TURKEY 2022/09/26 6,25 | 10,43% | |
ROMANI 2027/04/19 2,375 | 9,92% | |
Minist. fin. CROATI 2028 2,70 | 7,95% | |
ROMANI 2030/05/26 3,624 | 7,95% | |
ROMANI 2029/12/02 1,375 | 6,20% | |
Minist. fin. CROATI 2030 2,75 | 5,74% | |
Minist. fin. CROATI 2025 3 | 5,51% | |
Minist. fin. CROATI 2031 1,50 | 4,33% | |
HRELEC 2022/10/23 5,875 | 3,48% | |
Ostalo | 27,15% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 94,97% | |
Novac i krat. potraživanja | 7,16% | |
Derivativi | -2,14% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 33,05% | |
Rumunjska | 23,53% | |
Turska | 17,56% | |
Novac i potraživanja | 7,01% | |
Grčka | 4,96% | |
Portugal | 4,20% | |
Mađarska | 3,89% | |
Makedonija | 3,64% | |
Italija | 2,15% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 88,81% | |
Novac i krat. potraživanja | 7,01% | |
Energija | 2,81% | |
Financije | 1,10% | |
Telekomunikacijske usluge | 0,19% | |
Industrijski proizvodi | 0,07% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 99,96% | |
CZK | 9,52% | |
HUF | 9,09% | |
USD | 0,08% | |
PLN | 0,02% | |
HRK | -18,67% | |
|
|
|