Top 10 ulaganja fonda |
ITALY 27/12 | 26,95% | |
ITALY 27/09 | 22,58% | |
ITALY 27/08 | 18,17% | |
CROATIA28 | 14,70% | |
CROATIA27 | 7,36% | |
DEPOZIT EUR | 5,37% | |
SX5E C07 | 2,47% | |
SD3E C07 | 1,55% | |
CROATIA29 | 0,69% | |
Ostalo | 0,14% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 90,46% | |
Depoziti | 5,37% | |
Derivativi | 4,03% | |
Novac | 0,21% | |
Obveze | -0,06% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Razvijena tržišta | 71,69% | |
Hrvatska | 28,31% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 90,41% | |
Financije i bankarstvo | 6,65% | |
Industrija | 0,79% | |
Energija | 0,73% | |
Potrošačka dobra i usluge | 0,52% | |
Telekomunikacije i IT | 0,44% | |
Fondovi | 0,18% | |
Prehrana | 0,17% | |
Građevinarstvo | 0,08% | |
Prijevoz | 0,03% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|