Top 10 ulaganja fonda |
CROATI 3,0 03/25 | 8,25% | |
CROATI 4 06/14/35 | 5,52% | |
Erste | 5,16% | |
Erste | 5,16% | |
CROATI 2,75 2030 | 5,00% | |
ROMANI 2026 | 4,98% | |
H267E | 4,94% | |
FRTR 0 03/25/2024 | 4,71% | |
KOEI | 4,58% | |
KODT2 | 4,28% | |
Ostalo | 47,44% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 40,23% | |
Državne obveznice | 40,18% | |
Depoziti i novčani fondovi | 10,32% | |
Dionički fondovi | 4,86% | |
Novčana sredstva | 4,42% | |
Potraživanja | 0,27% | |
Korporativne obveznice | 0,02% | |
Obveze | -0,31% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Republika Hrvatska | 71,86% | |
Rumunjska | 9,61% | |
Slovenija | 8,96% | |
Francuska | 4,71% | |
SAD | 3,86% | |
Njemačka | 1,01% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 40,18% | |
Financije | 27,13% | |
Turizam | 9,25% | |
Industrija | 8,86% | |
Farmacija | 3,00% | |
Prehrana | 2,58% | |
Telekomunikacije | 1,76% | |
Energija | 1,42% | |
Osnovna potrošačka dobra | 0,90% | |
Građevinarstvo | 0,02% | |
Ostalo | 4,90% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 95,33% | |
USD | 3,86% | |
RON | 0,81% | |
|
|
|