Top 10 ulaganja fonda |
CROATIA21 | 27,03% | |
DEPOZIT | 14,57% | |
DEPOZIT | 12,95% | |
DEPOZIT | 12,95% | |
DEPOZIT | 11,33% | |
TB 171220 | 1,38% | |
TB 241220 | 1,38% | |
TB 180221 | 1,38% | |
TB 180321 | 1,38% | |
TB 010421 | 1,38% | |
Ostalo | 14,25% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 27,03% | |
Depozit | 51,81% | |
Novac | 14,28% | |
Trezorski zapisi | 6,91% | |
Potraživanja | 0,10% | |
Obveze | -0,12% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 91,95% | |
Sjedinjene Američke Države | 8,05% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 33,90% | |
Financije i bankarstvo | 66,10% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 99,92% | |
HRK | 0,01% | |
EUR | -0,03% | |
Ostalo | 0,10% | |
|
|
|