Top 10 ulaganja fonda |
Udio u fondu QQQ US | 13,79% | |
Udio u fondu D5BM GR | 7,81% | |
Udio u fondu SPY US | 7,76% | |
Udio u fondu VTI US | 7,09% | |
Udio u fondu IVV US | 4,18% | |
Udio u fondu JPXH FP | 3,54% | |
Udio u fondu EEM US | 3,41% | |
Udio u fondu IVW US | 3,12% | |
Udio u fondu XMEU GR | 2,90% | |
Udio u fondu EWC US | 2,88% | |
Ostalo | 43,52% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Udio u investicijskom fondu | 97,35% | |
Novčani račun | 2,58% | |
Potraživanja | 0,07% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Sjedinjene Američke Države | 56,60% | |
Kina | 11,03% | |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 6,70% | |
Japan | 6,17% | |
Hrvatska | 4,54% | |
Kanada | 2,88% | |
Francuska | 2,87% | |
Njemačka | 2,64% | |
Švicarska | 2,44% | |
Australija | 1,87% | |
Ostalo | 2,26% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Sjedinjene Američke Države | 56,60% | |
Kina | 11,03% | |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 6,70% | |
Japan | 6,17% | |
Hrvatska | 4,54% | |
Kanada | 2,88% | |
Francuska | 2,87% | |
Njemačka | 2,64% | |
Švicarska | 2,44% | |
Australija | 1,87% | |
Ostalo | 2,26% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 66,56% | |
EUR | 22,65% | |
GBP | 6,28% | |
CHF | 2,44% | |
HRK | 2,07% | |
|
|
|