Top 10 ulaganja fonda |
Udio u fondu-QQQ US | 12,22% | |
Udio u fondu-D5BM GR | 7,22% | |
Udio u fondu-SPY US | 6,56% | |
Udio u fondu-VTI US | 4,63% | |
Udio u fondu-IVV US | 3,64% | |
Udio u fondu-JPXH FP | 3,14% | |
Udio u fondu-IVW US | 3,00% | |
Udio u fondu-XCAC GR | 2,95% | |
DBJP US | 2,82% | |
XMEU GR | 2,69% | |
Ostalo | 51,13% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Udjel u fondu | 90,42% | |
Novac i potraživanja | 8,86% | |
Dionica | 0,72% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Udjel u fondu | 79,79% | |
Novac i potraživanja | 8,86% | |
SAD | 8,71% | |
RUSIJA | 1,68% | |
LUKSEMBURG | 0,72% | |
NJEMAČKA | 0,09% | |
OSTALO | 0,05% | |
KINA | 0,05% | |
DANSKA | 0,04% | |
NIZOZEMSKA | 0,02% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Udjel u fondu | 79,79% | |
Novac i potraživanja | 8,86% | |
ZDRAVSTVENA SKRB | 3,06% | |
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2,13% | |
FINANCIJE | 1,11% | |
OSTALI POTROŠAČKI PROIZVODI | 1,09% | |
INDUSTRIJSKI PROIZVODI | 0,89% | |
TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE | 0,79% | |
GLAVNI POTROŠAČKI PROIZVODI | 0,47% | |
Dionica | 0,41% | |
Ostalo | 1,40% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 59,59% | |
EUR | 31,14% | |
GBP | 4,82% | |
CHF | 2,57% | |
HKD | 1,89% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
|