Top 10 ulaganja fonda |
PODR | 8,52% | |
KRKG SV | 8,49% | |
ADRS2 | 8,41% | |
ATGR | 6,92% | |
XS2258400162 | 6,83% | |
XS2262211076 | 6,64% | |
HIMR | 4,86% | |
ADPL | 4,83% | |
KOEI | 4,67% | |
HT | 4,20% | |
Ostalo | 35,64% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Dionice | 78,78% | |
Državne obveznice | 13,47% | |
Novčana sredstva | 5,61% | |
Dionički fondovi | 2,70% | |
Potraživanja | 0,06% | |
Obveze | -0,62% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Republika Hrvatska | 64,87% | |
Slovenija | 16,45% | |
Rumunjska | 15,98% | |
Francuska | 0,92% | |
EU | 0,91% | |
Njemačka | 0,87% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Financije | 17,79% | |
Država | 13,47% | |
Turizam | 11,83% | |
Osnovna potrošačka dobra | 11,75% | |
Prehrana | 8,52% | |
Industrija | 8,50% | |
Farmacija | 8,49% | |
Telekomunikacije | 7,18% | |
Transport | 3,31% | |
Opcionalna potrošačka dobra | 1,41% | |
Ostalo | 7,75% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
HRK | 62,09% | |
EUR | 34,63% | |
RON | 3,24% | |
USD | 0,03% | |
|
|
|