DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2025 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
InterCapital Global Equity - klasa B A 03.09. 20,6376 0.962286 0,96 7,235610 7,24 5.3110705,31 14.83200014,83 7.7717607,77 4
ZB trend 03.09. 419,61427 $ 0.403375 0,40 8,389900 8,39 7.8835707,88 9.0862509,09 15.33840015,34 5
ZB euroaktiv 03.09. 197,64937 0.649086 0,65 6,955390 6,96 -0.779898-0,78 3.2221703,22 10.64150010,64 4
Capital Breeder Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 03.09. 43,5840 0.306323 0,31 31,204400 31,20 9.3352909,34 36.72470036,72 27.65320027,65 3
Eurizon HR Equity fond A 03.09. 25,9840 0.411554 0,41 20,238400 20,24 9.0124909,01 25.11920025,12 21.08530021,09 3
ZB CEE Equity 03.09. 28,36225 0.644807 0,64 26,860200 26,86 6.6051606,61 26.13170026,13 22.27510022,28 4
InterCapital SEE Equity - klasa B A 03.09. 260,7668 0.801567 0,80 30,558500 30,56 10.18680010,19 31.79540031,80 23.20530023,21 3
InterCapital Nova Europa 03.09. 0,6219 0.225624 0,23 20,243600 20,24 7.3907807,39 20.82770020,83 17.54700017,55 5
OTP indeksni3 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 03.09. 13,4138 0.290093 0,29 18,106300 18,11 8.8155408,82 28.51420028,51 25.28200025,28 4
OTP Meridian 20 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 03.09. 172,2233 0.286669 0,29 19,795300 19,80 7.6553107,66 23.75830023,76 16.07390016,07 3
A1 A 03.09. 14,9800 -0.199867 -0,20 13,657100 13,66 8.2369908,24 14.17680014,18 12.06820012,07 3
ZB Asia 03.09. 109,17021 $ -0.155597 -0,16 15,812600 15,81 6.6112206,61 11.60750011,61 6.5502206,55 4
Global Kapital Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 03.09. 39,3411 $ 0.632839 0,63 27,418500 27,42 8.9775108,98 31.73640031,74 18.25740018,26 4
InterCapital Global Technology - klasa B A 03.09. 117,3402 $ 1.013140 1,01 6,317810 6,32 8.0874808,09 15.65270015,65 17.07560017,08 5
Eurizon HR Equity World fond9 03.09. 127,8918 0.543315 0,54 1,048480 1,05 4.1661804,17 7.6513107,65 9.1647809,16 4
3 indeksni fond9 ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu    Preuzmi tečajnicu

MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 02.09.2025

MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u minusuU proteklom tjednu su od osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) dva fonda zabilježila rast. Rast za 0,01 posto bilježe fondovi Erste Plavi Protect i AZ Benefit. AZ P...

TRŽIŠTE VALUTA 31.08.2025

Dolar prošloga tjedna blago ojačao prema košarici valutaNa svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna blago porasla, prvi put nakon tri tjedna pada, dok ulagači čekaju smanjenje kamatnih stopa a...

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 04.09. 16:00  3725,27
1,83
0,05
CROBEX10* 04.09. 16:00  2339,57
2,02
0,09
CROBEX10tr* 04.09. 16:00  2692,61
2,29
0,09
ADRIAprime* 04.09. 16:00  2930,18
-2,14
-0,07
CROBISTR* 04.09. 16:31  184,7081
0,04
0,02
CROBIS* 04.09. 16:31  99,1599
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16470 0,00
-0,05%
GBP
0,86630 0,00
-0,28%
CHF
0,93830 0,00
0,10%
JPY
172,76000 -0,41
-0,24%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva