Top 10 ulaganja fonda |
| KOEI | 7,70% | |
| Depozit | 6,33% | |
| NLBR SV | 5,78% | |
| ADRS2 | 5,71% | |
| KRKG SV | 4,86% | |
| RIVP | 4,25% | |
| SXXPIEX GY | 3,94% | |
| PETG SV | 3,17% | |
| ZVTG SV | 2,89% | |
| DNP PW | 2,85% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Dionice | 77,06% | |
| Depozit | 9,67% | |
| Novac na računu kod banke | 8,21% | |
| Udjeli u fondovima | 3,94% | |
| Državna obveznica | 0,78% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 41,55% | |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | 24,52% | |
| RUMUNJSKA | 11,91% | |
| REPUBLIKA POLJSKA | 11,02% | |
| SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA | 4,90% | |
| REPUBLIKA AUSTRIJA | 2,32% | |
| VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG | 1,80% | |
| Ostalo | 1,98% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Banke i financijske institucije | 36,48% | |
| Industrija, građevinarstvo i transport | 17,82% | |
| Diskrecijska potrošnja | 11,53% | |
| Široka potrošnja | 8,06% | |
| Telekomunikacije | 5,97% | |
| Farmaceutika | 5,84% | |
| Energenti | 4,65% | |
| Fond | 4,31% | |
| Elektroprivreda i javne djelatnosti | 2,34% | |
| Ostalo | 3,00% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 71,67% | |
| PLN | 16,29% | |
| RON | 11,24% | |
| CHF | 0,63% | |
| Ostalo | 0,18% | |
|
|
|