Top 10 ulaganja fonda |
| KRKG SV | 8,28% | |
| Depozit | 7,47% | |
| PODR | 6,19% | |
| ADRS2 | 6,13% | |
| NLBR SV | 5,99% | |
| HT | 5,39% | |
| RIVP | 4,60% | |
| PETG SV | 3,84% | |
| ATGR | 3,67% | |
| ZABA | 3,13% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Dionice | 79,86% | |
| Depozit | 9,64% | |
| Udjeli u fondovima | 6,17% | |
| Državna obveznica | 2,55% | |
| Novac na računu kod banke | 1,94% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 54,01% | |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | 27,00% | |
| RUMUNJSKA | 8,99% | |
| SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA | 4,26% | |
| FRANCUSKA REPUBLIKA | 2,68% | |
| ŠVICARSKA KONFEDERACIJA | 1,72% | |
| UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS | 1,02% | |
| Ostalo | 0,32% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Banke i financijske institucije | 28,86% | |
| Industrija, građevinarstvo i transport | 12,94% | |
| Diskrecijska potrošnja | 12,08% | |
| Široka potrošnja | 10,89% | |
| Farmaceutika | 9,63% | |
| Telekomunikacije | 7,54% | |
| Energenti | 5,67% | |
| Fond | 4,55% | |
| Informacijske tehnologije | 4,21% | |
| Ostalo | 3,63% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 90,22% | |
| RON | 7,49% | |
| CHF | 1,79% | |
| Ostalo | 0,50% | |
|
|
|