DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2025 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
InterCapital Global Equity - klasa B A 10.07. 20,1463 0.280239 0,28 4,682750 4,68 16.49370016,49 8.2366308,24 7.2910707,29 4
ZB trend 10.07. 410,15923 $ 0.288783 0,29 5,947590 5,95 16.70660016,71 6.7618506,76 13.81210013,81 5
ZB euroaktiv 10.07. 200,29610 0.410584 0,41 8,387630 8,39 10.06500010,07 4.9270704,93 11.01980011,02 4
Capital Breeder Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 10.07. 42,0180 -0.035448 -0,04 26,490100 26,49 20.53010020,53 33.25210033,25 26.89940026,90 3
Eurizon HR Equity fond A 10.07. 24,9568 0.084618 0,08 15,485100 15,49 12.01180012,01 23.13760023,14 19.94220019,94 3
ZB CEE Equity 10.07. 27,38953 -0.244095 -0,24 22,509400 22,51 13.35290013,35 21.38650021,39 20.92820020,93 4
InterCapital SEE Equity - klasa B A 10.07. 249,9341 0.338189 0,34 25,134900 25,13 18.99980019,00 26.99920027,00 21.99990022,00 3
InterCapital Nova Europa 10.07. 0,6077 -0.115056 -0,12 17,498100 17,50 13.52510013,53 12.99740013,00 17.23010017,23 5
OTP indeksni3 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 10.07. 12,8909 0.080742 0,08 13,502200 13,50 13.32860013,33 28.67350028,67 24.02210024,02 4
OTP Meridian 20 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 10.07. 166,9927 -0.068100 -0,07 16,157000 16,16 11.83640011,84 21.15040021,15 14.79790014,80 3
A1 A 10.07. 14,5000 0.554785 0,55 10,015200 10,02 12.92830012,93 10.26620010,27 11.20590011,21 4
ZB Asia 10.07. 105,39494 $ 0.239931 0,24 11,807600 11,81 17.80500017,81 4.3913404,39 3.1895103,19 4
Global Kapital Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 10.07. 38,4573 $ -0.013260 -0,01 24,556000 24,56 26.35590026,36 28.57890028,58 17.38870017,39 4
InterCapital Global Technology - klasa B A 10.07. 115,6304 $ -0.184989 -0,18 4,768620 4,77 26.83100026,83 -2.696680-2,70 15.57010015,57 5
Eurizon HR Equity World fond9 10.07. 125,2077 0.489092 0,49 -1,072260 -1,07 12.04020012,04 3.8748203,87 8.9987709,00 4
3 indeksni fond9 ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu    Preuzmi tečajnicu

MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 08.07.2025

MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondoveU proteklom tjednu je svih osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) zabilježilo rast. Najveći rast za 0,48 posto bilježi fond Croatia osiguranje DMF a prate ga fondovi C...

MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 04.07.2025

Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u plusu

MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 01.07.2025

MIROVINCI TJEDNO: Mirovinski fondovi s pozitivnim ...

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. 26.06.2025

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management -...

MINISTARSTVO FINANCIJA 07.07.2025

Predstavljen prijedlog zakonske izmjene vezane uz bankarske naknade i fondoveČlanovima Savjeta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u ponedjeljak su na sjednici predstavljene promjene koje donosi Zakon o usporedivosti naknada a, ...

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.07. 16:00  3630,26
48,87
1,36
CROBEX10* 11.07. 15:54  2283,78
29,81
1,32
CROBEX10tr* 11.07. 15:54  2619,19
33,81
1,31
ADRIAprime* 11.07. 15:54  2805,12
12,32
0,44
CROBISTR* 11.07. 16:31  184,1237
0,01
0,01
CROBIS* 11.07. 16:31  99,2135
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16830 0,00
-0,22%
GBP
0,86570 0,00
0,35%
CHF
0,93100 0,00
-0,11%
JPY
171,81000 0,48
0,28%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva