DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2026 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
ZB World Brands Select 02.10. 36,98618 € 1.193740 1,19 11,538000 11,54 3.9236603,92 13.19890013,20 11.45510011,46 4
Erste Global Equity - klasa B Fondovi druďż˝tva Erste Asset Management - kliknite za prikaz 02.10. 25,9561 € 1.200870 1,20 15,827400 15,83 4.1514404,15 20.98830020,99 15.54250015,54 4
Erste Global Equity - klasa A A Fondovi druďż˝tva Erste Asset Management - kliknite za prikaz 02.10. 28,0407 € 1.203660 1,20 16,692300 16,69 4.4128604,41 22.19020022,19 16.69280016,69 4
ZB trend 02.10. 461,52537 $ 0.611216 0,61 6,112150 6,11 1.8430601,84 7.6742407,67 14.18020014,18 4
ZB euroaktiv 02.10. 224,32675 € 1.135830 1,14 4,396870 4,40 -4.567020-4,57 8.1352708,14 10.65230010,65 4
Capital Breeder Fondovi druďż˝tva Global Invest - kliknite za prikaz 02.10. 53,9774 € 0.830142 0,83 12,711000 12,71 4.8968504,90 17.21090017,21 28.91700028,92 3
Erste Adriatic Equity Fondovi druďż˝tva Erste Asset Management - kliknite za prikaz 02.10. 198,2019 € 0.317399 0,32 21,721600 21,72 2.5595702,56 23.69040023,69 24.49670024,50 3
ZB CEE Equity 02.10. 39,51416 € -0.041360 -0,04 23,526300 23,53 1.6309901,63 36.81380036,81 30.53870030,54 4
Erste SEE Equity A Fondovi druďż˝tva Erste Asset Management - kliknite za prikaz 02.10. 392,3802 € -0.111782 -0,11 24,238800 24,24 1.6906301,69 29.76680029,77 29.79470029,79 3
Erste Nova Europa Fondovi druďż˝tva Erste Asset Management - kliknite za prikaz 02.10. 0,8236 € 0.304470 0,30 21,385400 21,39 2.5143102,51 28.26660028,27 22.46640022,47 5
OTP indeksni3 A 02.10. 16,5246 € 0.844613 0,84 19,263800 19,26 0.8483060,85 19.92860019,93 24.78940024,79 3
OTP Meridian 20 A 02.10. 222,6317 € 0.074033 0,07 20,274400 20,27 2.1475902,15 25.93810025,94 22.59580022,60 3
A1 A 02.10. 18,8900 € 0.425306 0,43 20,780100 20,78 1.5591401,56 19.40580019,41 16.13460016,13 3
ZB Asia 02.10. 128,80488 $ -0.079600 -0,08 10,731000 10,73 2.8681202,87 11.31050011,31 16.03750016,04 4
Global Kapital Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 02.10. 50,5925 $ 0.524354 0,52 12,809600 12,81 5.3531905,35 18.94570018,95 26.43000026,43 4
Erste Global Technology A Fondovi dru�tva Erste Asset Management - kliknite za prikaz 02.10. 166,1374 $ 1.485970 1,49 21,458100 21,46 6.9545406,95 24.38750024,39 23.55100023,55 5
Erste Green Equity8 Fondovi druďż˝tva Erste Asset Management - kliknite za prikaz 02.10. 107,4908 € 0.842080 0,84 8,111140 8,11 -9.419340-9,42 12.35940012,36 9.0747509,07 4
Erste Quality Equity8 Fondovi druďż˝tva Erste Asset Management - kliknite za prikaz 02.10. 156,9396 € 0.460247 0,46 4,240020 4,24 -0.846165-0,85 5.3710905,37 9.9808309,98 4
Erste Future Equity8 Fondovi druďż˝tva Erste Asset Management - kliknite za prikaz 02.10. 118,1319 € -0.224582 -0,22 8,270220 8,27 -2.183190-2,18 9.5201109,52 10.22670010,23 4
3 indeksni fond8 napajajući fond

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu    Preuzmi tečajnicu

MIROVINSKI FONDOVI – MIREX 05.10.2026

MIROVINCI TJEDNO: Većina DMF i OMF zabilježila tjedni rastU proteklom je tjednu od osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) njih šest zabilježilo rast vrijednosti. Tjedne promjene DMF-ova kretale su se od +0,48 do -0,25 posto...

INVESTICIJSKI FONDOVI - UCITS FONDOVI 05.10.2026

TJEDNI PREGLED: Fondovi rasli drugi tjedan zaredom

INVESTICIJSKI FONDOVI - UCITS FONDOVI 28.09.2026

TJEDNI PREGLED: Prevladali fondovi s pozitivnim pr...

NOVČANA POTPORA 02.10.2026

Međimurska županija poduzetnicima dodjeljuje 200.000 eura bespovratnih potporaMeđimurska županija otvorila je javni poziv za dodjelu ukupno 200.000 eura bespovratnih potpora poduzetnicima za pokriće dijela troškova već izvršenih ulaganja, pri čemu je najviš...

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 05.10. 16:00  4481,85
12,37
0,28
CROBEX10* 05.10. 16:00  2947,54
12,97
0,44
CROBEX10tr* 05.10. 16:00  3484,74
15,33
0,44
ADRIAprime* 05.10. 15:54  3683,47
18,47
0,50
CROBISTR* 05.10. 16:31  186,9542
0,01
0,01
CROBIS* 05.10. 16:31  97,7199
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,12040 0,00
-0,19%
GBP
0,84720 0,00
-0,37%
CHF
0,93110 0,00
0,34%
JPY
177,28000 0,29
0,16%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2026 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2026)(na kraju Q3 - 2026)

(koji na 30.09.2026. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste SEE Equity A +25,46%  3
ZB CEE Equity +24,95%  4
Erste Nova Europa +21,90%  5

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
ZB Bond Select - ulazna naknada AKCIJA do opoziva