DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2025 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
InterCapital Global Equity - klasa B A 01.07. 19,6968 -0.533269 -0,53 2,347090 2,35 4.5427804,54 7.3880807,39 7.6615107,66 4
ZB trend 01.07. 405,11810 $ 0.318606 0,32 4,645420 4,65 7.5137007,51 7.2536307,25 13.80120013,80 5
ZB euroaktiv 01.07. 195,84919 0.407929 0,41 5,981240 5,98 -0.573014-0,57 2.6830302,68 10.56830010,57 4
Capital Breeder Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 01.07. 41,3857 -0.328020 -0,33 24,586700 24,59 11.60770011,61 33.00200033,00 26.95640026,96 3
Eurizon HR Equity fond A 01.07. 24,7803 0.090880 0,09 14,668400 14,67 8.4031108,40 23.49520023,50 19.42000019,42 3
ZB CEE Equity 01.07. 27,00508 -0.299967 -0,30 20,789800 20,79 6.0801106,08 20.09400020,09 20.28350020,28 4
InterCapital SEE Equity - klasa B A 01.07. 244,3920 0.035406 0,04 22,360100 22,36 10.47190010,47 25.21310025,21 20.90770020,91 3
InterCapital Nova Europa 01.07. 0,5963 -0.334280 -0,33 15,293900 15,29 5.6145905,61 12.55190012,55 16.43070016,43 5
OTP indeksni3 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 01.07. 12,8289 -0.099675 -0,10 12,956300 12,96 9.8186109,82 29.28840029,29 23.22230023,22 4
OTP Meridian 20 A Fondovi dru�tva OTP Invest - kliknite za prikaz 01.07. 165,3118 -0.219526 -0,22 14,987800 14,99 7.3957407,40 20.62350020,62 14.75520014,76 3
A1 A 01.07. 14,2500 0.070225 0,07 8,118360 8,12 6.3432806,34 9.6153909,62 10.84760010,85 4
ZB Asia 01.07. 106,16842 $ 0.154276 0,15 12,628200 12,63 9.6267309,63 7.9603207,96 2.6292202,63 4
Global Kapital Fondovi dru�tva Global Invest - kliknite za prikaz 01.07. 38,1106 $ -0.127885 -0,13 23,433100 23,43 18.92130018,92 29.97670029,98 17.79420017,79 4
InterCapital Global Technology - klasa B A 01.07. 113,5110 $ -1.102920 -1,10 2,848300 2,85 17.30710017,31 -0.233440-0,23 16.41110016,41 5
Eurizon HR Equity World fond9 01.07. 123,3225 -0.165470 -0,17 -2,561770 -2,56 1.0663701,07 3.5628203,56 9.8796909,88 4
3 indeksni fond9 ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu    Preuzmi tečajnicu

MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 01.07.2025

MIROVINCI TJEDNO: Mirovinski fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom u većiniU proteklom tjednu je od osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) sedam fondova zabilježilo rast. Najveći rast za 0,96 posto bilježi fond Erste Plavi Expert a prate ga f...

BURZE - TJEDNI PREGLED 27.06.2025

ZSE TJEDNO: Crobexi zeleni, Končar najlikvidnijiTjedni promet na Zagrebačkoj burzi iznosio je 13,9 milijuna eura, što je u odnosu na tjedan ranije pad od 70 posto tj. pad za 32,6 milijuna eura. Promet deset najlikvidniji...

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA 27.06.2025

Hrvatska zaostaje u povlačenju sredstava iz Višeg...

EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA 27.06.2025

ECB mora prebaciti težište monetarne politike n...

INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZAPOSLENOSTI 27.06.2025

Njemačka će ovog ljeta premašiti brojku od tri mili...

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 02.07. 16:00  3537,33
-43,97
-1,23
CROBEX10* 02.07. 16:00  2221,81
-30,77
-1,37
CROBEX10tr* 02.07. 16:00  2548,90
-24,14
-0,94
ADRIAprime* 02.07. 16:00  2738,79
-18,92
-0,69
CROBISTR* 02.07. 16:31  183,8112
0,01
0,01
CROBIS* 02.07. 16:31  99,1179
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,17550 -0,01
-0,47%
GBP
0,86050 0,00
0,20%
CHF
0,93300 0,00
0,06%
JPY
169,45000 0,75
0,44%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva