Top 10 ulaganja fonda |
Rumunjska ROMANI 2026/02/26 2,75 | 10,39% | |
Republika Italija BTPS 2031/04/01 0,9 | 7,85% | |
SERBIA 2028/09/23 1 | 7,67% | |
SPY US | 7,64% | |
Rumunjska ROMANI 2030/05/26 3,62 | 7,61% | |
Minist. fin. RH CROATI 2023 5,5 | 5,64% | |
DAXEX GY | 5,33% | |
Minist. fin. RH CROATI 2031 1,50 | 2,84% | |
FGBM MAR 22 | -18,02% | |
FGBL MAR 22 | -32,38% | |
Ostalo | 95,43% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 35,56% | |
Novac i krat potraživanja | 19,67% | |
Udjeli u fondovima | 15,47% | |
Dionice | 1,67% | |
Ostalo | 27,63% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Novac i potraživanja | 19,67% | |
Rumunjska | 18,34% | |
Hrvatska | 15,70% | |
Italija | 8,44% | |
Srbija | 8,39% | |
SAD | 7,01% | |
Ma?arska | 4,07% | |
Slovenija | 2,75% | |
Irska | 2,32% | |
Ostalo | 13,31% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Derivativi | 43,01% | |
Država | 34,62% | |
Novac i krat. potraživanja | 19,67% | |
Udjeli u fondu | 15,47% | |
Dionice | 1,67% | |
Futures | -15,38% | |
Ostalo | 0,94% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 92,13% | |
HUF | 5,77% | |
USD | 4,32% | |
CZK | 0,15% | |
PLN | 0,03% | |
NOK | 0,01% | |
HRK | -2,40% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
|