Top 10 ulaganja fonda |
Rumunjska ROMANI 2030/05/26 3,624 | 10,11% | |
Republika Portugal PGB 2035/10/12 0,90 | 6,52% | |
Minist. fin. RH CROATI 2023 5,5 | 6,11% | |
Minist. fin. RH CROATI 2028 2,70 | 4,44% | |
Rumunjska ROMANI 2031/02/14 3,0 | 4,08% | |
Republika Litva LITHUN 2050/07/28 0,50 | 3,98% | |
Minist. fin. RH H282A | 3,83% | |
Rumunjska ROMANI 2026/02/26 2,75 | 3,41% | |
IShares DAX DAXEX GY | 3,36% | |
Minist. fin. RH CROATI 2031 1,50 | 3,32% | |
Ostalo | 50,84% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 77,00% | |
Novac i krat potraživanja | 12,47% | |
Udjeli u fondovima | 7,23% | |
Dionice | 3,29% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 40,06% | |
Rumunjska | 14,91% | |
Mađarska | 7,70% | |
Portugal | 7,21% | |
Slovenija | 5,71% | |
Litva | 5,41% | |
Njemačka | 4,94% | |
SAD | 4,84% | |
Irska | 3,78% | |
Estonija | 2,47% | |
Ostalo | 2,97% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 75,22% | |
Novac i krat. potraživanja | 12,47% | |
Ostalo | 12,31% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 79,38% | |
HRK | 17,55% | |
USD | 2,55% | |
HUF | 0,43% | |
CZK | 0,04% | |
PLN | 0,04% | |
NOK | 0,01% | |
|
|
|