Top 10 ulaganja fonda |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 9,59% | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 7,98% | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 7,86% | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 7,05% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 5,39% | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 5,29% | |
| REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 5,02% | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 4,97% | |
| MINISTERE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES | 4,33% | |
| ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS | 4,09% | |
| Ostalo | 38,43% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 78,08% | |
| Novac | 9,30% | |
| Udjeli u fondovima | 7,63% | |
| Dionice | 6,62% | |
| Ostale vrste | -0,01% | |
| Obveze i potraživanja | -1,62% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Ostale države | 31,25% | |
| Njemačka | 22,86% | |
| Hrvatska | 18,48% | |
| Rumunjska | 10,15% | |
| Nizozemska | 8,78% | |
| SAD | 8,48% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država i lokalna samouprava | 78,08% | |
| Financijska industrija | 13,65% | |
| Diverzificirani sektor | 4,09% | |
| Informatička tehnologija | 3,85% | |
| Opcionalna potrošačka roba | 0,76% | |
| Ostali sektori | -0,43% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 87,84% | |
| USD | 8,54% | |
| CZK | 3,61% | |
| Ostale valute | 0,01% | |
|
|
|