Top 10 ulaganja fonda |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 8,81% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 7,42% | |
NETHERLANDS GOVERNMENT | 7,08% | |
REPUBLIC OF AUSTRIA | 6,36% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA | 5,26% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA | 5,17% | |
REPUBLIKA SRBIJA | 5,10% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA | 4,77% | |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 4,66% | |
MINISTARSTVO FINANCIJA | 4,58% | |
Ostalo | 40,79% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 87,30% | |
Udjeli u fondovima | 6,47% | |
Dionice | 6,39% | |
Novac | 1,48% | |
Ostale vrste | 0,01% | |
Obveze i potraživanja | -1,65% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Ostale države | 34,28% | |
Hrvatska | 21,27% | |
Njemačka | 20,90% | |
Srbija | 8,39% | |
Nizozemska | 7,69% | |
SAD | 7,47% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država i lokalna samouprava | 87,30% | |
Financijska industrija | 5,22% | |
Diverzificirani sektor | 3,45% | |
Informatička tehnologija | 3,10% | |
Opcionalna potrošačka roba | 1,34% | |
Ostali sektori | -0,41% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 88,82% | |
USD | 7,81% | |
CZK | 3,38% | |
Ostale valute | -0,01% | |
|
|
|