Top 10 ulaganja fonda |
| ITALY 24 | 25,16% | |
| ROMANIA24(2) | 13,64% | |
| EUEIZU2 LX | 11,98% | |
| EUEPZZ2 LX | 11,96% | |
| EUEPZU2 LX | 11,88% | |
| CROATIA24 | 7,75% | |
| T-Note 15.05.33 | 5,62% | |
| DEPOZIT | 4,59% | |
| T-Note 15.02.33 | 4,30% | |
| DEPOZIT | 1,97% | |
| Ostalo | 1,16% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 57,68% | |
| Dionički Investicijski fondovi | 35,82% | |
| Depoziti | 6,56% | |
| Novac | 0,06% | |
| Potraživanja | 0,03% | |
| Obveze | -0,12% | |
| Ostalo | -0,03% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Amerika | 36,69% | |
| Europa | 35,37% | |
| Tržišta u razvoju | 13,68% | |
| Hrvatska | 12,13% | |
| Pacifik | 2,13% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 57,64% | |
| Fondovi | 35,80% | |
| Financije i bankarstvo | 6,55% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| USD | 87,12% | |
| EUR | 6,40% | |
| GBP | 1,63% | |
| JPY | 1,32% | |
| CHF | 1,28% | |
| Ostalo | 2,25% | |
|
|
|