Top 10 ulaganja fonda |
| ZB EPLUS | 19,65% | |
| VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | 10,40% | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 9,80% | |
| ZB TREND | 5,95% | |
| ZB EUROAKTIV | 5,51% | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 5,17% | |
| Republika Hrvatska | 4,91% | |
| ISHARES CORE EUROSTOXX 50 UCITS | 4,70% | |
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND | 4,44% | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 3,65% | |
| Ostalo | 25,82% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Udjeli u fondovima | 54,91% | |
| Obveznice | 42,69% | |
| Novac | 3,11% | |
| Ostale vrste | -0,01% | |
| Obveze i potraživanja | -0,07% | |
| Ostalo | -0,63% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 39,77% | |
| SAD | 19,01% | |
| Rumunjska | 18,62% | |
| Zapadna Europa | 11,80% | |
| Srbija | 7,06% | |
| Ostale države | 3,74% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država i lokalna samouprava | 42,69% | |
| Diverzificirani sektor | 40,25% | |
| Financijska industrija | 17,76% | |
| Ostali sektori | -0,70% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
| EUR | 78,37% | |
| USD | 17,76% | |
| RSD | 3,86% | |
| Ostale valute | 0,01% | |
|
|
|