Top 10 ulaganja fonda |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 16,42% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 10,66% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 10,21% | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 9,31% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 8,32% | |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D | 7,85% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 4,72% | |
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT | 4,35% | |
| REPUBLIKA SRBIJA | 3,92% | |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 3,70% | |
| Ostalo | 20,54% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 95,85% | |
| Novac | 3,99% | |
| Depoziti | 2,88% | |
| Ostale vrste | -0,01% | |
| Obveze i potraživanja | -2,71% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 52,70% | |
| Njemačka | 25,73% | |
| Srbija | 6,94% | |
| Rumunjska | 6,47% | |
| Francuska | 4,35% | |
| Ostale države | 3,81% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Državna i lokalna samouprava | 84,30% | |
| Energetika | 7,85% | |
| Financijska industrija | 6,86% | |
| Regionalne supranacionalne institucije | 3,70% | |
| Ostali sektori | -2,71% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|