Top 10 ulaganja fonda |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 11,24% | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 9,13% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 7,24% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 6,92% | |
| RBA D.D. ZAGREB | 6,88% | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 6,62% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 5,66% | |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D | 5,32% | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 3,67% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 3,21% | |
| Ostalo | 34,11% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 83,95% | |
| Depoziti | 9,56% | |
| Novac | 8,23% | |
| Ostale vrste | 0,01% | |
| Obveze i potraživanja | -1,75% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 48,93% | |
| Njemačka | 20,37% | |
| Ostale države | 11,06% | |
| Rumunjska | 10,34% | |
| Srbija | 4,73% | |
| Francuska | 4,57% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Državna i lokalna samouprava | 74,97% | |
| Financijska industrija | 17,80% | |
| Energetika | 5,32% | |
| N/A | 3,67% | |
| Ostali sektori | -1,76% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|