Top 10 ulaganja fonda |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 8,69% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 8,32% | |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 6,73% | |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 6,64% | |
| INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D | 6,38% | |
| REPUBLIC OF POLAND MINISTRY OF FINANCE | 6,04% | |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | 5,94% | |
| KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND | 4,94% | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4,78% | |
| FINLAND GOVERNMENT BOND | 4,68% | |
| Ostalo | 36,86% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
| Obveznice | 96,89% | |
| Depoziti | 4,00% | |
| Novac | 0,29% | |
| Ostale vrste | -0,01% | |
| Obveze i potraživanja | -1,17% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
| Hrvatska | 38,40% | |
| Ostale države | 29,00% | |
| Rumunjska | 13,42% | |
| Njemačka | 6,73% | |
| Francuska | 6,41% | |
| Poljska | 6,04% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Državna i lokalna samouprava | 84,80% | |
| Energetika | 6,38% | |
| N/A | 5,71% | |
| Financijska industrija | 4,28% | |
| Ostali sektori | -1,17% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|