Top 10 ulaganja fonda |
Rumunjska ROMANI 4,375 08/22/23 | 12,16% | |
SAD T 2032/11/15 4 1/8 | 8,88% | |
SADT 2 3/4 08/15/32 | 8,01% | |
Rumunjska ROMANI 3 5/8 04/24/24 | 7,37% | |
Minist. Fin CROATI 2024 6 | 7,00% | |
Belgija BGTB 2024/03/07 0 | 6,63% | |
Kanada CANADA 2025/04/28 2,875 | 6,32% | |
Italija BTPS 0 08/15/24 | 5,30% | |
Francuska BTF 0 10/18/23 | 4,36% | |
Rumunjska ROMANI 2033/04/14 2 | 4,09% | |
Ostalo | 29,88% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 76,75% | |
Trezorski zapis | 13,97% | |
Novac i potraživanja | 8,57% | |
Derivativi | 0,71% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
SAD | 26,21% | |
Rumunjska | 26,16% | |
Novac i potraživanja | 8,63% | |
Francuska | 7,65% | |
Hrvatska | 6,77% | |
Belgija | 6,41% | |
Kanada | 6,11% | |
Italija | 5,12% | |
Njemačka | 3,59% | |
Španjolska | 3,35% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 71,50% | |
Državne obveznice | 19,87% | |
Novac i potraživanja | 8,63% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|