Top 10 ulaganja fonda |
Minist. fin. RH CROATI 2021 6,375 | 18,13% | |
Rep. Srbija SRBIJA 2020 USD | 16,23% | |
Minist. fin. RH CROATI 2019 6,75 | 13,38% | |
Minist. fin. RH ROMANI 4,375 08/22/23 | 10,94% | |
Minist. fin. RH CROATI 2020 6,625 | 7,45% | |
Minist. fin. RH H282A | 7,15% | |
Minist. fin. RH CROATI 2025 3 | 5,83% | |
Minist. fin. RH ROMANI 6,75 02/07/22 | 5,08% | |
Rep. Srbija SRBIJA 2021 USD | 5,04% | |
Minist. fin. RH H26CA | 1,92% | |
Ostalo | 8,85% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 66,44% | |
Srbija | 17,95% | |
Rumunjska | 13,53% | |
Njemačka | 1,08% | |
SAD | 1,00% | |
Ostalo | 1,00% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 76,96% | |
Novac i krat. potraživanja | 23,04% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 99,70% | |
EUR | 0,25% | |
HRK | 0,05% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 76,96% | |
Novac i krat. potraživanja | 23,04% | |
|
|
|