Top 10 ulaganja fonda |
Minist. fin. RH CROATI 2023 5,5 | 18,06% | |
Mađarska REPHUN 2023/02/21 5,375 | 17,76% | |
Rumunjska ROMANI 4,375 08/22/23 | 15,66% | |
SAD T 3 06/30/24 | 15,57% | |
Minist. fin. RH CROATI 2024 6 | 8,95% | |
Italija BTPS 0 08/15/24 | 6,06% | |
Rumunjska ROMANI 2027/02/27 3 | 4,41% | |
Swap EURUSD | 0,06% | |
Swap USDHRK | -0,02% | |
Ostalo | 13,49% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 82,54% | |
Novac i potraživanja | 17,38% | |
Derivativi | 0,04% | |
FX | 0,03% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 25,80% | |
Rumunjska | 19,18% | |
Novac i potraživanja | 17,40% | |
Mađarska | 16,97% | |
SAD | 14,88% | |
Italija | 5,79% | |
Ostalo | -0,02% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 78,39% | |
Novac i potraživanja | 17,40% | |
Državne obveznice | 4,22% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
USD | 106,98% | |
EUR | -0,49% | |
HRK | -6,49% | |
|
|
|