Top 10 ulaganja fonda |
Minist. fin. RH CROATI 2023 5,5 | 20,42% | |
Minist. fin. RH CROATI 2021 6,375 | 17,62% | |
Minist. fin. RH CROATI 2024 6 | 13,47% | |
Crna Gora MONTEN 2021/03/10 5,75 | 12,54% | |
Rumunjska ROMANI 4,375 08/22/23 | 10,88% | |
Mađarska REPHUN 2023/02/21 5,375 | 10,06% | |
ROMANI 6,75 02/07/22 | 9,93% | |
SERBIA 2030/12/01 2,125 | 6,81% | |
SERBIA 2021 USD | 4,87% | |
Ostalo | -6,60% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 98,23% | |
Novac i krat. potraživanja | 1,75% | |
FX | 0,02% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 48,45% | |
Rumunjska | 19,39% | |
Crna Gora | 10,89% | |
Srbija | 10,75% | |
Mađarska | 9,39% | |
SAD | 1,13% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 98,23% | |
Novac i krat. potraživanja | 1,77% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|