Top 10 ulaganja fonda |
Rumunjska ROMANI 4,375 08/22/23 | 15,38% | |
SAD T 2032/11/15 4 1/8 | 10,98% | |
Minist. Fin CROATI 2024 6 | 8,62% | |
Kanada CANADA 2025/04/28 2,875 | 7,95% | |
Italija BTPS 0 08/15/24 | 6,85% | |
SAD T 3.5 02/15/33 | 6,33% | |
Francuska BTF 0 10/18/23 | 5,65% | |
Rumunjska ROMANI 2033/04/14 2 | 5,55% | |
Španjolska SPGB 3,55 10/31/33 | 4,78% | |
Rumunjska ROMANI 3 5/8 04/24/24 | 4,78% | |
Ostalo | 23,13% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 88,66% | |
Trezorski zapis | 10,26% | |
Novac i potraživanja | 1,65% | |
Derivativi | -0,57% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
RUMUNJSKA | 33,84% | |
SAD | 17,18% | |
FRANCUSKA | 10,20% | |
ŠPANJOLSKA | 9,17% | |
HRVATSKA | 8,56% | |
KANADA | 7,89% | |
ITALIJA | 6,80% | |
NJEMAČKA | 4,70% | |
Ostalo | 1,66% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 71,13% | |
Državne obveznice | 27,23% | |
Novac i potraživanja | 1,64% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|