Top 10 ulaganja fonda |
RHMF-O-23BA | 25,97% | |
RHMF-O-297A | 14,74% | |
RIBA-O-23BA | 8,93% | |
RHMF-O-257A | 8,47% | |
RHMF-O-287A | 5,72% | |
RHMF-O-282A | 5,32% | |
INA-O-26CA | 4,21% | |
ROMANI 2,875 29 | 3,19% | |
ING BANK N.V., DEPOZIT EUR | 3,19% | |
Zagrebačka banka d.d., DEPOZIT EUR | 2,39% | |
Ostalo | 17,86% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 83,27% | |
Novac, depoziti | 16,86% | |
Obveze i potraživanja | -0,13% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Republika Hrvatska | 89,64% | |
Ostalo | 3,98% | |
Rumunjska | 3,19% | |
Nizozemska | 3,19% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Državna i lokalna samouprava | 65,72% | |
Financijski sektor | 27,70% | |
Energetski sektor | 4,21% | |
Trgovina | 1,75% | |
Farmacija | 0,43% | |
Tehnologija i IT | 0,32% | |
Ostalo | -0,13% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
|
|
|