Top 10 ulaganja fonda |
| VGSGSEP ID | 8,96% | |
| CROATI 02/11/37 | 8,36% | |
| BTPS 02/01/35 | 6,12% | |
| FRTR 3 05/25/33 | 5,65% | |
| SPGB 3 04/30/34 | 5,36% | |
| ICAM-U-CATW | 5,25% | |
| ESPBCVT AV | 5,02% | |
| SPGB 3.15 04/33 | 4,82% | |
| SCHQEGC LX | 4,01% | |
| EEGF GY | 3,95% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Državna obveznica | 60,49% | |
| Udjeli u fondovima | 34,72% | |
| Depozit | 2,84% | |
| Novac na računu kod banke | 1,88% | |
| Derivati | 0,18% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 16,77% | |
| REPUBLIKA IRSKA | 14,49% | |
| KRALJEVINA ŠPANJOLSKA | 14,14% | |
| TALIJANSKA REPUBLIKA | 13,87% | |
| FRANCUSKA REPUBLIKA | 10,73% | |
| RUMUNJSKA | 7,73% | |
| REPUBLIKA AUSTRIJA | 7,70% | |
| VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG | 4,09% | |
| REPUBLIKA POLJSKA | 2,83% | |
| JERSEY | 2,46% | |
| REPUBLIKA BUGARSKA | 2,21% | |
| MAĐARSKA | 1,66% | |
| SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA | 1,32% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 61,69% | |
| Fond | 35,41% | |
| Banke i financijske institucije | 2,90% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|