Top 10 ulaganja fonda |
| IWRD NA | 10,20% | |
| Depozit | 9,92% | |
| CRO 2027 EUR | 7,59% | |
| CRO 2031 EUR | 6,68% | |
| CRO 2032 | 6,19% | |
| SPY US | 6,14% | |
| DBR 1 05/15/38 | 5,99% | |
| CROATI 3 03/11/25 | 5,07% | |
| ESPBCVT AV | 5,05% | |
| RAGB 2.9 02/33 | 4,40% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenta ulaganja |
| Državna obveznica | 61,53% | |
| Udjeli u fondovima | 27,53% | |
| Depozit | 10,34% | |
| Novac na računu kod banke | 0,48% | |
| Derivati | 0,27% | |
|
|
Geografska struktura fonda |
| REPUBLIKA HRVATSKA | 36,09% | |
| REPUBLIKA AUSTRIJA | 12,06% | |
| REPUBLIKA IRSKA | 10,26% | |
| SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA | 9,65% | |
| RUMUNJSKA | 9,64% | |
| FRANCUSKA REPUBLIKA | 8,23% | |
| SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE | 6,18% | |
| KRALJEVINA ŠPANJOLSKA | 3,16% | |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | 2,61% | |
| REPUBLIKA BUGARSKA | 1,43% | |
| Ostalo | 0,69% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
| Država | 61,90% | |
| Fond | 27,70% | |
| Banke i financijske institucije | 10,41% | |
| Ostalo | -0,01% | |
|
|
Valutna izloženost fonda | |
|
|
|