Top 10 ulaganja fonda |
ZB EUROAKTIV | 16,31% | |
ZB TREND | 14,41% | |
ZB PLUS | 9,57% | |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | 8,36% | |
Obveznice Rumunjska | 6,59% | |
ZB EPLUS | 6,13% | |
ZB AKTIV | 4,89% | |
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND | 4,68% | |
ZB BRIC+ | 3,90% | |
Obveznica MFRH | 3,79% | |
Ostalo | 21,37% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Udjeli u fondovima | 77,52% | |
Obveznice | 20,46% | |
Novac | 1,35% | |
Dionice | 1,03% | |
Obveze i potraživanja | -0,37% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 27,29% | |
SAD | 25,85% | |
Zapadna Europa | 20,43% | |
Rumunjska | 6,59% | |
Srednja i Istočna Europa | 4,89% | |
Ostalo | 14,95% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Diverzificirani sektor | 62,17% | |
Država i lokalna samouprava | 20,46% | |
Financijska industrija | 17,73% | |
Ostalo | -0,36% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 57,63% | |
USD | 22,97% | |
HRK | 18,09% | |
RSD | 1,30% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
|